Sepetim
						
					3M iOBAN DRAPE 6651EU ANTİMİKROBİYAL 56CMX85CM
Ürün Bilgisi
3M Ioban 2 Antimikrobiyal İnsizyon Örtüsü, mükemmel yapışkanlık ve yüksek nem geçirgenliğine sahip film malzemeden üretilmiştir. İçeriğindeki iodofor, insizyon alanında kimyasal ve fiziksel bariyer oluşturarak enfeksiyon riskini azaltır.
Özellikler:
Kullanım Alanları:
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 610,00 | 610,00 | 
| 2 | 324,86 | 649,71 | 
| 3 | 220,70 | 662,09 | 
| 4 | 168,68 | 674,72 | 
| 5 | 137,52 | 687,59 | 
| 6 | 116,79 | 700,71 | 
| 7 | 102,08 | 714,55 | 
| 8 | 91,01 | 728,10 | 
| 9 | 82,62 | 743,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 610,00 | 610,00 | 
| 2 | 324,86 | 649,71 | 
| 3 | 220,70 | 662,09 | 
| 4 | 168,68 | 674,72 | 
| 5 | 137,52 | 687,59 | 
| 6 | 116,79 | 700,71 | 
| 7 | 102,08 | 714,55 | 
| 8 | 91,01 | 728,10 | 
| 9 | 82,62 | 743,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 610,00 | 610,00 | 
| 2 | 324,86 | 649,71 | 
| 3 | 220,70 | 662,09 | 
| 4 | 168,68 | 674,72 | 
| 5 | 137,52 | 687,59 | 
| 6 | 116,79 | 700,71 | 
| 7 | 102,08 | 714,55 | 
| 8 | 91,01 | 728,10 | 
| 9 | 82,62 | 743,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 610,00 | 610,00 | 
| 2 | 324,86 | 649,71 | 
| 3 | 220,70 | 662,09 | 
| 4 | 168,68 | 674,72 | 
| 5 | 137,52 | 687,59 | 
| 6 | 116,79 | 700,71 | 
| 7 | 102,08 | 714,55 | 
| 8 | 91,01 | 728,10 | 
| 9 | 82,62 | 743,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 610,00 | 610,00 | 
| 2 | 324,86 | 649,71 | 
| 3 | 220,70 | 662,09 | 
| 4 | 168,68 | 674,72 | 
| 5 | 137,52 | 687,59 | 
| 6 | 116,79 | 700,71 | 
| 7 | 102,08 | 714,55 | 
| 8 | 91,01 | 728,10 | 
| 9 | 82,62 | 743,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 610,00 | 610,00 | 
| 2 | 324,86 | 649,71 | 
| 3 | 220,70 | 662,09 | 
| 4 | 168,68 | 674,72 | 
| 5 | 137,52 | 687,59 | 
| 6 | 116,79 | 700,71 | 
| 7 | 102,08 | 714,55 | 
| 8 | 91,01 | 728,10 | 
| 9 | 82,62 | 743,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 610,00 | 610,00 | 
| 2 | 323,70 | 647,39 | 
| 3 | 225,82 | 677,47 | 
| 4 | 173,13 | 692,53 | 
| 5 | 141,53 | 707,66 | 
| 6 | 120,47 | 722,79 | 
| 7 | 105,49 | 738,41 | 
| 8 | 94,21 | 753,66 | 
| 9 | 85,43 | 768,84 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.