Sepetim
						
					Mavi aydınlatmalı ekran
Dara fonksiyonu tartım
3 kg kapasite
G / kg / oz / lb Değişikliği
Otomatik kapanma fonksiyonu
Aşırı yük göstergesi
Dahili pil
Ağırlık: 470 g
Ölçüler: 22 x 15 x 5 cm
LCD ekran: 6.6 x 2.8 cm
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 | 
| 2 | 878,71 | 1.757,42 | 
| 3 | 596,97 | 1.790,91 | 
| 4 | 456,27 | 1.825,07 | 
| 5 | 371,98 | 1.859,88 | 
| 6 | 315,89 | 1.895,36 | 
| 7 | 276,12 | 1.932,81 | 
| 8 | 246,18 | 1.969,44 | 
| 9 | 223,48 | 2.011,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 | 
| 2 | 878,71 | 1.757,42 | 
| 3 | 596,97 | 1.790,91 | 
| 4 | 456,27 | 1.825,07 | 
| 5 | 371,98 | 1.859,88 | 
| 6 | 315,89 | 1.895,36 | 
| 7 | 276,12 | 1.932,81 | 
| 8 | 246,18 | 1.969,44 | 
| 9 | 223,48 | 2.011,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 | 
| 2 | 878,71 | 1.757,42 | 
| 3 | 596,97 | 1.790,91 | 
| 4 | 456,27 | 1.825,07 | 
| 5 | 371,98 | 1.859,88 | 
| 6 | 315,89 | 1.895,36 | 
| 7 | 276,12 | 1.932,81 | 
| 8 | 246,18 | 1.969,44 | 
| 9 | 223,48 | 2.011,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 | 
| 2 | 878,71 | 1.757,42 | 
| 3 | 596,97 | 1.790,91 | 
| 4 | 456,27 | 1.825,07 | 
| 5 | 371,98 | 1.859,88 | 
| 6 | 315,89 | 1.895,36 | 
| 7 | 276,12 | 1.932,81 | 
| 8 | 246,18 | 1.969,44 | 
| 9 | 223,48 | 2.011,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 | 
| 2 | 878,71 | 1.757,42 | 
| 3 | 596,97 | 1.790,91 | 
| 4 | 456,27 | 1.825,07 | 
| 5 | 371,98 | 1.859,88 | 
| 6 | 315,89 | 1.895,36 | 
| 7 | 276,12 | 1.932,81 | 
| 8 | 246,18 | 1.969,44 | 
| 9 | 223,48 | 2.011,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 | 
| 2 | 878,71 | 1.757,42 | 
| 3 | 596,97 | 1.790,91 | 
| 4 | 456,27 | 1.825,07 | 
| 5 | 371,98 | 1.859,88 | 
| 6 | 315,89 | 1.895,36 | 
| 7 | 276,12 | 1.932,81 | 
| 8 | 246,18 | 1.969,44 | 
| 9 | 223,48 | 2.011,35 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 | 
| 2 | 875,58 | 1.751,15 | 
| 3 | 610,83 | 1.832,49 | 
| 4 | 468,31 | 1.873,25 | 
| 5 | 382,83 | 1.914,17 | 
| 6 | 325,85 | 1.955,09 | 
| 7 | 285,33 | 1.997,33 | 
| 8 | 254,82 | 2.038,58 | 
| 9 | 231,07 | 2.079,66 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.