Bebeğiniz soğuk aylarda burun tıkanıklığı nedeniyle uyuyamıyor mu? Beurer NA 20 burun aspiratörü bebeğinizin / bebeğinizin burnunu nazikçe ve hijyenik bir şekilde temizler.
Nazal salgıları nazikçe ve hijyenik bir şekilde atmak için üretilmiştir.
Bebeklerin ve küçük çocukların nefes almasını, yemesini ve uyumasını kolaylaştırır.
Ergonomik - ellerinize mükemmel şekilde oturacak şekilde tasarlanmıştır.
Sessiz
0 ila 12 yaş arası kullanıma uygun.
Dezenfekte edilebilen 2 yumuşak silikon başlık içerir.
Çıkarılabilir elemanlar nazal aspiratörün temizlenmesini kolaylaştırır.
Tek tuşla kontrol sayesinde kullanımı kolay.
Kontrollü emiş basıncı (maks. 66 kPa).
Ses basıncı: <75 dB
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.059,78 | 2.119,55 |
| 3 | 719,98 | 2.159,95 |
| 4 | 550,29 | 2.201,14 |
| 5 | 448,63 | 2.243,13 |
| 6 | 380,99 | 2.285,91 |
| 7 | 333,01 | 2.331,09 |
| 8 | 296,91 | 2.375,26 |
| 9 | 269,53 | 2.425,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.059,78 | 2.119,55 |
| 3 | 719,98 | 2.159,95 |
| 4 | 550,29 | 2.201,14 |
| 5 | 448,63 | 2.243,13 |
| 6 | 380,99 | 2.285,91 |
| 7 | 333,01 | 2.331,09 |
| 8 | 296,91 | 2.375,26 |
| 9 | 269,53 | 2.425,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.059,78 | 2.119,55 |
| 3 | 719,98 | 2.159,95 |
| 4 | 550,29 | 2.201,14 |
| 5 | 448,63 | 2.243,13 |
| 6 | 380,99 | 2.285,91 |
| 7 | 333,01 | 2.331,09 |
| 8 | 296,91 | 2.375,26 |
| 9 | 269,53 | 2.425,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.059,78 | 2.119,55 |
| 3 | 719,98 | 2.159,95 |
| 4 | 550,29 | 2.201,14 |
| 5 | 448,63 | 2.243,13 |
| 6 | 380,99 | 2.285,91 |
| 7 | 333,01 | 2.331,09 |
| 8 | 296,91 | 2.375,26 |
| 9 | 269,53 | 2.425,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.059,78 | 2.119,55 |
| 3 | 719,98 | 2.159,95 |
| 4 | 550,29 | 2.201,14 |
| 5 | 448,63 | 2.243,13 |
| 6 | 380,99 | 2.285,91 |
| 7 | 333,01 | 2.331,09 |
| 8 | 296,91 | 2.375,26 |
| 9 | 269,53 | 2.425,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.059,78 | 2.119,55 |
| 3 | 719,98 | 2.159,95 |
| 4 | 550,29 | 2.201,14 |
| 5 | 448,63 | 2.243,13 |
| 6 | 380,99 | 2.285,91 |
| 7 | 333,01 | 2.331,09 |
| 8 | 296,91 | 2.375,26 |
| 9 | 269,53 | 2.425,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 2 | 1.056,00 | 2.111,99 |
| 3 | 736,70 | 2.210,09 |
| 4 | 564,81 | 2.259,25 |
| 5 | 461,72 | 2.308,60 |
| 6 | 392,99 | 2.357,95 |
| 7 | 344,13 | 2.408,90 |
| 8 | 307,33 | 2.458,65 |
| 9 | 278,69 | 2.508,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.