Kalp yetmezliği, Bronşiyal astım, Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları geçirenler için uygundur
Yüksek rakımlarda spor yapıldığında da kullanılabilir
7 gösterge seçenekli renkli ekran
Ayarlanabilir ekran döndürme
Oto. ekran hizalama
Ölçümda sakin durulmadığında sembol göstermi
Grafiksel nabız göstergesi
Küçük ve hafif
Oto. kapanma
Pil değiştirme göstergesi
2 adet 1.5V AAA pil dahil
Tıbbi ürün
5 yıl garanti
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 2 | 1.379,31 | 2.758,61 |
| 3 | 937,06 | 2.811,19 |
| 4 | 716,20 | 2.864,80 |
| 5 | 583,89 | 2.919,45 |
| 6 | 495,86 | 2.975,13 |
| 7 | 433,42 | 3.033,93 |
| 8 | 386,43 | 3.091,42 |
| 9 | 350,80 | 3.157,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 2 | 1.379,31 | 2.758,61 |
| 3 | 937,06 | 2.811,19 |
| 4 | 716,20 | 2.864,80 |
| 5 | 583,89 | 2.919,45 |
| 6 | 495,86 | 2.975,13 |
| 7 | 433,42 | 3.033,93 |
| 8 | 386,43 | 3.091,42 |
| 9 | 350,80 | 3.157,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 2 | 1.379,31 | 2.758,61 |
| 3 | 937,06 | 2.811,19 |
| 4 | 716,20 | 2.864,80 |
| 5 | 583,89 | 2.919,45 |
| 6 | 495,86 | 2.975,13 |
| 7 | 433,42 | 3.033,93 |
| 8 | 386,43 | 3.091,42 |
| 9 | 350,80 | 3.157,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 2 | 1.379,31 | 2.758,61 |
| 3 | 937,06 | 2.811,19 |
| 4 | 716,20 | 2.864,80 |
| 5 | 583,89 | 2.919,45 |
| 6 | 495,86 | 2.975,13 |
| 7 | 433,42 | 3.033,93 |
| 8 | 386,43 | 3.091,42 |
| 9 | 350,80 | 3.157,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 2 | 1.379,31 | 2.758,61 |
| 3 | 937,06 | 2.811,19 |
| 4 | 716,20 | 2.864,80 |
| 5 | 583,89 | 2.919,45 |
| 6 | 495,86 | 2.975,13 |
| 7 | 433,42 | 3.033,93 |
| 8 | 386,43 | 3.091,42 |
| 9 | 350,80 | 3.157,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 2 | 1.379,31 | 2.758,61 |
| 3 | 937,06 | 2.811,19 |
| 4 | 716,20 | 2.864,80 |
| 5 | 583,89 | 2.919,45 |
| 6 | 495,86 | 2.975,13 |
| 7 | 433,42 | 3.033,93 |
| 8 | 386,43 | 3.091,42 |
| 9 | 350,80 | 3.157,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 2 | 1.374,39 | 2.748,77 |
| 3 | 958,82 | 2.876,45 |
| 4 | 735,11 | 2.940,43 |
| 5 | 600,93 | 3.004,66 |
| 6 | 511,48 | 3.068,89 |
| 7 | 447,89 | 3.135,20 |
| 8 | 399,99 | 3.199,95 |
| 9 | 362,72 | 3.264,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.