Sepetim
						
					GİGGLES HASTA KÜLODU 30LU XLARGE KÜLOT BEZ
Güçlü emicilik
Pamuksu dış yüzey
Nefes alabilen bel bölgesi
Sıvı geçirmez bariyerler
Bel Ölçüsü : 120-160 cm
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 470,00 | 470,00 | 
| 2 | 250,30 | 500,60 | 
| 3 | 170,05 | 510,14 | 
| 4 | 129,97 | 519,87 | 
| 5 | 105,96 | 529,78 | 
| 6 | 89,98 | 539,89 | 
| 7 | 78,65 | 550,56 | 
| 8 | 70,12 | 560,99 | 
| 9 | 63,66 | 572,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 470,00 | 470,00 | 
| 2 | 250,30 | 500,60 | 
| 3 | 170,05 | 510,14 | 
| 4 | 129,97 | 519,87 | 
| 5 | 105,96 | 529,78 | 
| 6 | 89,98 | 539,89 | 
| 7 | 78,65 | 550,56 | 
| 8 | 70,12 | 560,99 | 
| 9 | 63,66 | 572,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 470,00 | 470,00 | 
| 2 | 250,30 | 500,60 | 
| 3 | 170,05 | 510,14 | 
| 4 | 129,97 | 519,87 | 
| 5 | 105,96 | 529,78 | 
| 6 | 89,98 | 539,89 | 
| 7 | 78,65 | 550,56 | 
| 8 | 70,12 | 560,99 | 
| 9 | 63,66 | 572,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 470,00 | 470,00 | 
| 2 | 250,30 | 500,60 | 
| 3 | 170,05 | 510,14 | 
| 4 | 129,97 | 519,87 | 
| 5 | 105,96 | 529,78 | 
| 6 | 89,98 | 539,89 | 
| 7 | 78,65 | 550,56 | 
| 8 | 70,12 | 560,99 | 
| 9 | 63,66 | 572,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 470,00 | 470,00 | 
| 2 | 250,30 | 500,60 | 
| 3 | 170,05 | 510,14 | 
| 4 | 129,97 | 519,87 | 
| 5 | 105,96 | 529,78 | 
| 6 | 89,98 | 539,89 | 
| 7 | 78,65 | 550,56 | 
| 8 | 70,12 | 560,99 | 
| 9 | 63,66 | 572,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 470,00 | 470,00 | 
| 2 | 250,30 | 500,60 | 
| 3 | 170,05 | 510,14 | 
| 4 | 129,97 | 519,87 | 
| 5 | 105,96 | 529,78 | 
| 6 | 89,98 | 539,89 | 
| 7 | 78,65 | 550,56 | 
| 8 | 70,12 | 560,99 | 
| 9 | 63,66 | 572,93 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 470,00 | 470,00 | 
| 2 | 249,41 | 498,81 | 
| 3 | 173,99 | 521,98 | 
| 4 | 133,40 | 533,59 | 
| 5 | 109,05 | 545,25 | 
| 6 | 92,82 | 556,90 | 
| 7 | 81,28 | 568,94 | 
| 8 | 72,59 | 580,69 | 
| 9 | 65,82 | 592,39 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.