MEDİVEN ELEGANCE CCL2 DİZ ÜSTÜ KAPALI BURUN SİYAH - II
Ürün Bilgisi
Bunun sırrı, elastik örgü ipi. Çorap, ekstra baskı/rahatsızlık hissettirmeden bacağınızı ikinci bir cilt gibi sarar. Böylece mediven elegance ürününü giymek oldukça rahat hale gelir ve diz arkasına daha az baskı hissedersiniz. Üçlü fayda sayesinde: İyi görünür, muhteşem giyme konforunun tadını çıkarır ve tıbbi etkiyi riske atmazsınız. Gelmiş geçmiş en iyi
mediven elegance ürününü giyin,çekiciliğin ve şık zarafetin keyfine varın.
Özellikler
Endikasyonlar
*İdeal varis çorabının seçimi, endikasyona ve hastaların bireysel ihtiyaçlarına bağlıdır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.355,07 | 6.710,13 |
| 3 | 2.279,34 | 6.838,02 |
| 4 | 1.742,11 | 6.968,43 |
| 5 | 1.420,27 | 7.101,36 |
| 6 | 1.206,14 | 7.236,81 |
| 7 | 1.054,26 | 7.379,82 |
| 8 | 939,96 | 7.519,68 |
| 9 | 853,30 | 7.679,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.355,07 | 6.710,13 |
| 3 | 2.279,34 | 6.838,02 |
| 4 | 1.742,11 | 6.968,43 |
| 5 | 1.420,27 | 7.101,36 |
| 6 | 1.206,14 | 7.236,81 |
| 7 | 1.054,26 | 7.379,82 |
| 8 | 939,96 | 7.519,68 |
| 9 | 853,30 | 7.679,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.355,07 | 6.710,13 |
| 3 | 2.279,34 | 6.838,02 |
| 4 | 1.742,11 | 6.968,43 |
| 5 | 1.420,27 | 7.101,36 |
| 6 | 1.206,14 | 7.236,81 |
| 7 | 1.054,26 | 7.379,82 |
| 8 | 939,96 | 7.519,68 |
| 9 | 853,30 | 7.679,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.355,07 | 6.710,13 |
| 3 | 2.279,34 | 6.838,02 |
| 4 | 1.742,11 | 6.968,43 |
| 5 | 1.420,27 | 7.101,36 |
| 6 | 1.206,14 | 7.236,81 |
| 7 | 1.054,26 | 7.379,82 |
| 8 | 939,96 | 7.519,68 |
| 9 | 853,30 | 7.679,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.355,07 | 6.710,13 |
| 3 | 2.279,34 | 6.838,02 |
| 4 | 1.742,11 | 6.968,43 |
| 5 | 1.420,27 | 7.101,36 |
| 6 | 1.206,14 | 7.236,81 |
| 7 | 1.054,26 | 7.379,82 |
| 8 | 939,96 | 7.519,68 |
| 9 | 853,30 | 7.679,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.355,07 | 6.710,13 |
| 3 | 2.279,34 | 6.838,02 |
| 4 | 1.742,11 | 6.968,43 |
| 5 | 1.420,27 | 7.101,36 |
| 6 | 1.206,14 | 7.236,81 |
| 7 | 1.054,26 | 7.379,82 |
| 8 | 939,96 | 7.519,68 |
| 9 | 853,30 | 7.679,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3.343,10 | 6.686,19 |
| 3 | 2.332,26 | 6.996,78 |
| 4 | 1.788,10 | 7.152,39 |
| 5 | 1.461,73 | 7.308,63 |
| 6 | 1.244,15 | 7.464,87 |
| 7 | 1.089,45 | 7.626,15 |
| 8 | 972,96 | 7.783,65 |
| 9 | 882,28 | 7.940,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.