Sepetim
MEDİVEN FOR MEN CCL2 DİZALTI BURNU KAPALI ANTRASİT- III
Ürün Bilgisi
Modaya uygun ve geniş fitilli görünümüyle farklı renklerde mevcuttur. Pratik sağ/sol işaretleri ve son derece yumuşak konforlu kafıyla anatomik olarak şekillendirilmiş burun, ayakları ve bacakları rahatlatır. Çorapların giyilmesi oldukça kolay ve pratiktir.
Özellikler
Endikasyonlar
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.576,00 | 4.576,00 |
| 2 | 2.436,95 | 4.873,90 |
| 3 | 1.655,60 | 4.966,79 |
| 4 | 1.265,38 | 5.061,51 |
| 5 | 1.031,61 | 5.158,07 |
| 6 | 876,08 | 5.256,45 |
| 7 | 765,76 | 5.360,33 |
| 8 | 682,74 | 5.461,91 |
| 9 | 619,79 | 5.578,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.576,00 | 4.576,00 |
| 2 | 2.436,95 | 4.873,90 |
| 3 | 1.655,60 | 4.966,79 |
| 4 | 1.265,38 | 5.061,51 |
| 5 | 1.031,61 | 5.158,07 |
| 6 | 876,08 | 5.256,45 |
| 7 | 765,76 | 5.360,33 |
| 8 | 682,74 | 5.461,91 |
| 9 | 619,79 | 5.578,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.576,00 | 4.576,00 |
| 2 | 2.436,95 | 4.873,90 |
| 3 | 1.655,60 | 4.966,79 |
| 4 | 1.265,38 | 5.061,51 |
| 5 | 1.031,61 | 5.158,07 |
| 6 | 876,08 | 5.256,45 |
| 7 | 765,76 | 5.360,33 |
| 8 | 682,74 | 5.461,91 |
| 9 | 619,79 | 5.578,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.576,00 | 4.576,00 |
| 2 | 2.436,95 | 4.873,90 |
| 3 | 1.655,60 | 4.966,79 |
| 4 | 1.265,38 | 5.061,51 |
| 5 | 1.031,61 | 5.158,07 |
| 6 | 876,08 | 5.256,45 |
| 7 | 765,76 | 5.360,33 |
| 8 | 682,74 | 5.461,91 |
| 9 | 619,79 | 5.578,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.576,00 | 4.576,00 |
| 2 | 2.436,95 | 4.873,90 |
| 3 | 1.655,60 | 4.966,79 |
| 4 | 1.265,38 | 5.061,51 |
| 5 | 1.031,61 | 5.158,07 |
| 6 | 876,08 | 5.256,45 |
| 7 | 765,76 | 5.360,33 |
| 8 | 682,74 | 5.461,91 |
| 9 | 619,79 | 5.578,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.576,00 | 4.576,00 |
| 2 | 2.436,95 | 4.873,90 |
| 3 | 1.655,60 | 4.966,79 |
| 4 | 1.265,38 | 5.061,51 |
| 5 | 1.031,61 | 5.158,07 |
| 6 | 876,08 | 5.256,45 |
| 7 | 765,76 | 5.360,33 |
| 8 | 682,74 | 5.461,91 |
| 9 | 619,79 | 5.578,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.576,00 | 4.576,00 |
| 2 | 2.428,26 | 4.856,51 |
| 3 | 1.694,04 | 5.082,11 |
| 4 | 1.298,78 | 5.195,13 |
| 5 | 1.061,72 | 5.308,62 |
| 6 | 903,68 | 5.422,10 |
| 7 | 791,32 | 5.539,25 |
| 8 | 706,71 | 5.653,65 |
| 9 | 640,84 | 5.767,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.