Sepetim
MEDİVEN FOR MEN CCL2 DİZALTI BURNU KAPALI ANTRASİT- IV
Ürün Bilgisi
Modaya uygun ve geniş fitilli görünümüyle farklı renklerde mevcuttur. Pratik sağ/sol işaretleri ve son derece yumuşak konforlu kafıyla anatomik olarak şekillendirilmiş burun, ayakları ve bacakları rahatlatır. Çorapların giyilmesi oldukça kolay ve pratiktir.
Özellikler
Endikasyonlar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.160,00 | 4.160,00 |
2 | 2.215,41 | 4.430,82 |
3 | 1.505,09 | 4.515,26 |
4 | 1.150,35 | 4.601,38 |
5 | 937,83 | 4.689,15 |
6 | 796,43 | 4.778,59 |
7 | 696,15 | 4.873,02 |
8 | 620,67 | 4.965,38 |
9 | 563,45 | 5.071,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.160,00 | 4.160,00 |
2 | 2.215,41 | 4.430,82 |
3 | 1.505,09 | 4.515,26 |
4 | 1.150,35 | 4.601,38 |
5 | 937,83 | 4.689,15 |
6 | 796,43 | 4.778,59 |
7 | 696,15 | 4.873,02 |
8 | 620,67 | 4.965,38 |
9 | 563,45 | 5.071,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.160,00 | 4.160,00 |
2 | 2.215,41 | 4.430,82 |
3 | 1.505,09 | 4.515,26 |
4 | 1.150,35 | 4.601,38 |
5 | 937,83 | 4.689,15 |
6 | 796,43 | 4.778,59 |
7 | 696,15 | 4.873,02 |
8 | 620,67 | 4.965,38 |
9 | 563,45 | 5.071,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.160,00 | 4.160,00 |
2 | 2.215,41 | 4.430,82 |
3 | 1.505,09 | 4.515,26 |
4 | 1.150,35 | 4.601,38 |
5 | 937,83 | 4.689,15 |
6 | 796,43 | 4.778,59 |
7 | 696,15 | 4.873,02 |
8 | 620,67 | 4.965,38 |
9 | 563,45 | 5.071,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.160,00 | 4.160,00 |
2 | 2.215,41 | 4.430,82 |
3 | 1.505,09 | 4.515,26 |
4 | 1.150,35 | 4.601,38 |
5 | 937,83 | 4.689,15 |
6 | 796,43 | 4.778,59 |
7 | 696,15 | 4.873,02 |
8 | 620,67 | 4.965,38 |
9 | 563,45 | 5.071,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.160,00 | 4.160,00 |
2 | 2.215,41 | 4.430,82 |
3 | 1.505,09 | 4.515,26 |
4 | 1.150,35 | 4.601,38 |
5 | 937,83 | 4.689,15 |
6 | 796,43 | 4.778,59 |
7 | 696,15 | 4.873,02 |
8 | 620,67 | 4.965,38 |
9 | 563,45 | 5.071,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.160,00 | 4.160,00 |
2 | 2.207,51 | 4.415,01 |
3 | 1.540,03 | 4.620,10 |
4 | 1.180,71 | 4.722,85 |
5 | 965,20 | 4.826,02 |
6 | 821,53 | 4.929,18 |
7 | 719,38 | 5.035,68 |
8 | 642,46 | 5.139,68 |
9 | 582,58 | 5.243,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.