Sepetim
MESANE HASTA KÜLODU XXXLARGE MİNİON 902 ÜRO-SLİP NO:6
İdrar kaçağı olan kişilere özel, dış yüzeyi pvc içi havlu dokulu emici sızdırmaz özellikte üretilmiştir.
Hareketlerinizi kısıtlamaz.
Giysilerinizi korur,yıkanabilir.
Ebatları:
| Small | 30 - 40 kg |
| Medium | 45 - 55 kg |
| Large | 60 - 70 kg |
| XLarge | 75 - 85 kg |
| XXLarge | 90 - 105 kg |
| XXXLarge | 110+ kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 605,00 | 605,00 |
| 2 | 322,20 | 644,39 |
| 3 | 218,89 | 656,67 |
| 4 | 167,30 | 669,19 |
| 5 | 136,39 | 681,96 |
| 6 | 115,83 | 694,96 |
| 7 | 101,24 | 708,70 |
| 8 | 90,27 | 722,13 |
| 9 | 81,94 | 737,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 605,00 | 605,00 |
| 2 | 322,20 | 644,39 |
| 3 | 218,89 | 656,67 |
| 4 | 167,30 | 669,19 |
| 5 | 136,39 | 681,96 |
| 6 | 115,83 | 694,96 |
| 7 | 101,24 | 708,70 |
| 8 | 90,27 | 722,13 |
| 9 | 81,94 | 737,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 605,00 | 605,00 |
| 2 | 322,20 | 644,39 |
| 3 | 218,89 | 656,67 |
| 4 | 167,30 | 669,19 |
| 5 | 136,39 | 681,96 |
| 6 | 115,83 | 694,96 |
| 7 | 101,24 | 708,70 |
| 8 | 90,27 | 722,13 |
| 9 | 81,94 | 737,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 605,00 | 605,00 |
| 2 | 322,20 | 644,39 |
| 3 | 218,89 | 656,67 |
| 4 | 167,30 | 669,19 |
| 5 | 136,39 | 681,96 |
| 6 | 115,83 | 694,96 |
| 7 | 101,24 | 708,70 |
| 8 | 90,27 | 722,13 |
| 9 | 81,94 | 737,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 605,00 | 605,00 |
| 2 | 322,20 | 644,39 |
| 3 | 218,89 | 656,67 |
| 4 | 167,30 | 669,19 |
| 5 | 136,39 | 681,96 |
| 6 | 115,83 | 694,96 |
| 7 | 101,24 | 708,70 |
| 8 | 90,27 | 722,13 |
| 9 | 81,94 | 737,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 605,00 | 605,00 |
| 2 | 322,20 | 644,39 |
| 3 | 218,89 | 656,67 |
| 4 | 167,30 | 669,19 |
| 5 | 136,39 | 681,96 |
| 6 | 115,83 | 694,96 |
| 7 | 101,24 | 708,70 |
| 8 | 90,27 | 722,13 |
| 9 | 81,94 | 737,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 605,00 | 605,00 |
| 2 | 321,05 | 642,09 |
| 3 | 223,97 | 671,91 |
| 4 | 171,72 | 686,86 |
| 5 | 140,37 | 701,86 |
| 6 | 119,48 | 716,86 |
| 7 | 104,62 | 732,35 |
| 8 | 93,44 | 747,48 |
| 9 | 84,73 | 762,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.