MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ NON-STERİL LASTİKLİ ERKENTMED 2.KALİTE
Ürün Bilgisi
Muayene masaları için özel olarak tasarlanmış non-steril lastikli örtü, hasta muayene alanlarında hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. Lastikli yapısı sayesinde masaya kolayca sabitlenir ve kayma yapmaz.
Non-Steril: Genel kullanım için uygundur.
Lastikli Tasarım: Masaya kolayca oturur ve kaymayı önler.
Dayanıklı Malzeme: Yırtılmaya ve deformasyona karşı dirençlidir.
Hijyen Sağlar: Muayene sırasında temiz ve güvenli bir yüzey sunar.
Ekonomik Çözüm: 2. kalite olup uygun maliyetli kullanım sunar.
Kullanım Alanları
Hastaneler
Klinikler
Muayenehaneler
Veteriner klinikleri
Muayene sırasında hijyen sağlamak ve kullanım kolaylığı sunmak için ideal bir çözümdür.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9,49 | 9,49 |
| 2 | 5,06 | 10,11 |
| 3 | 3,43 | 10,30 |
| 4 | 2,63 | 10,50 |
| 5 | 2,14 | 10,70 |
| 6 | 1,82 | 10,90 |
| 7 | 1,59 | 11,12 |
| 8 | 1,42 | 11,33 |
| 9 | 1,29 | 11,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9,49 | 9,49 |
| 2 | 5,06 | 10,11 |
| 3 | 3,43 | 10,30 |
| 4 | 2,63 | 10,50 |
| 5 | 2,14 | 10,70 |
| 6 | 1,82 | 10,90 |
| 7 | 1,59 | 11,12 |
| 8 | 1,42 | 11,33 |
| 9 | 1,29 | 11,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9,49 | 9,49 |
| 2 | 5,06 | 10,11 |
| 3 | 3,43 | 10,30 |
| 4 | 2,63 | 10,50 |
| 5 | 2,14 | 10,70 |
| 6 | 1,82 | 10,90 |
| 7 | 1,59 | 11,12 |
| 8 | 1,42 | 11,33 |
| 9 | 1,29 | 11,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9,49 | 9,49 |
| 2 | 5,06 | 10,11 |
| 3 | 3,43 | 10,30 |
| 4 | 2,63 | 10,50 |
| 5 | 2,14 | 10,70 |
| 6 | 1,82 | 10,90 |
| 7 | 1,59 | 11,12 |
| 8 | 1,42 | 11,33 |
| 9 | 1,29 | 11,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9,49 | 9,49 |
| 2 | 5,06 | 10,11 |
| 3 | 3,43 | 10,30 |
| 4 | 2,63 | 10,50 |
| 5 | 2,14 | 10,70 |
| 6 | 1,82 | 10,90 |
| 7 | 1,59 | 11,12 |
| 8 | 1,42 | 11,33 |
| 9 | 1,29 | 11,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9,49 | 9,49 |
| 2 | 5,06 | 10,11 |
| 3 | 3,43 | 10,30 |
| 4 | 2,63 | 10,50 |
| 5 | 2,14 | 10,70 |
| 6 | 1,82 | 10,90 |
| 7 | 1,59 | 11,12 |
| 8 | 1,42 | 11,33 |
| 9 | 1,29 | 11,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9,49 | 9,49 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,51 | 10,54 |
| 4 | 2,69 | 10,77 |
| 5 | 2,20 | 11,01 |
| 6 | 1,87 | 11,24 |
| 7 | 1,64 | 11,49 |
| 8 | 1,47 | 11,72 |
| 9 | 1,33 | 11,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.