Sepetim
						
					ORTHOCARE İNSOLE-TABANLIK 7110-S
Ürün Bilgisi
Ayak tabanını desteklemek, konfor sağlamak ve günlük aktivitelerde rahatlık sunmak için tasarlanmış ortopedik tabanlık.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 | 
| 2 | 380,78 | 761,55 | 
| 3 | 258,69 | 776,06 | 
| 4 | 197,72 | 790,86 | 
| 5 | 161,19 | 805,95 | 
| 6 | 136,89 | 821,32 | 
| 7 | 119,65 | 837,55 | 
| 8 | 106,68 | 853,42 | 
| 9 | 96,84 | 871,59 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 | 
| 2 | 380,78 | 761,55 | 
| 3 | 258,69 | 776,06 | 
| 4 | 197,72 | 790,86 | 
| 5 | 161,19 | 805,95 | 
| 6 | 136,89 | 821,32 | 
| 7 | 119,65 | 837,55 | 
| 8 | 106,68 | 853,42 | 
| 9 | 96,84 | 871,59 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 | 
| 2 | 380,78 | 761,55 | 
| 3 | 258,69 | 776,06 | 
| 4 | 197,72 | 790,86 | 
| 5 | 161,19 | 805,95 | 
| 6 | 136,89 | 821,32 | 
| 7 | 119,65 | 837,55 | 
| 8 | 106,68 | 853,42 | 
| 9 | 96,84 | 871,59 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 | 
| 2 | 380,78 | 761,55 | 
| 3 | 258,69 | 776,06 | 
| 4 | 197,72 | 790,86 | 
| 5 | 161,19 | 805,95 | 
| 6 | 136,89 | 821,32 | 
| 7 | 119,65 | 837,55 | 
| 8 | 106,68 | 853,42 | 
| 9 | 96,84 | 871,59 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 | 
| 2 | 380,78 | 761,55 | 
| 3 | 258,69 | 776,06 | 
| 4 | 197,72 | 790,86 | 
| 5 | 161,19 | 805,95 | 
| 6 | 136,89 | 821,32 | 
| 7 | 119,65 | 837,55 | 
| 8 | 106,68 | 853,42 | 
| 9 | 96,84 | 871,59 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 | 
| 2 | 380,78 | 761,55 | 
| 3 | 258,69 | 776,06 | 
| 4 | 197,72 | 790,86 | 
| 5 | 161,19 | 805,95 | 
| 6 | 136,89 | 821,32 | 
| 7 | 119,65 | 837,55 | 
| 8 | 106,68 | 853,42 | 
| 9 | 96,84 | 871,59 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 715,00 | 715,00 | 
| 2 | 379,42 | 758,83 | 
| 3 | 264,69 | 794,08 | 
| 4 | 202,94 | 811,74 | 
| 5 | 165,89 | 829,47 | 
| 6 | 141,20 | 847,20 | 
| 7 | 123,64 | 865,51 | 
| 8 | 110,42 | 883,38 | 
| 9 | 100,13 | 901,19 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.