Ürün Bilgisi
Cerrahi kesiler için kullanılan, hassas ve keskin yapısıyla öne çıkan Plasmed marka No:15 bistüri ucu. Steril ve tek kullanımlıktır.
Özellikler
No:15 numara, kavisli ve kısa bıçak yapısı
Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş
Steril, tek kullanımlık ve her biri ayrı paketli
Standart bistüri saplarına uyumlu
100 adet bistüri ucu içeren kutu ambalaj
Endikasyonlar
Küçük ve hassas cerrahi kesilerde
Dermatoloji, genel cerrahi, plastik cerrahi ve otopsi işlemlerinde
Yüzeyel doku kesileri ve insizyonlarda
Etki Şekli
Keskin ucu sayesinde cilt ve yumuşak dokularda minimum travma ile düzgün kesiler oluşturur. Tek kullanımlık yapısıyla enfeksiyon riskini azaltır, steril çalışmayı destekler.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 105,45 | 210,89 |
| 3 | 71,64 | 214,91 |
| 4 | 54,75 | 219,01 |
| 5 | 44,64 | 223,19 |
| 6 | 37,91 | 227,44 |
| 7 | 33,13 | 231,94 |
| 8 | 29,54 | 236,33 |
| 9 | 26,82 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 105,45 | 210,89 |
| 3 | 71,64 | 214,91 |
| 4 | 54,75 | 219,01 |
| 5 | 44,64 | 223,19 |
| 6 | 37,91 | 227,44 |
| 7 | 33,13 | 231,94 |
| 8 | 29,54 | 236,33 |
| 9 | 26,82 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 105,45 | 210,89 |
| 3 | 71,64 | 214,91 |
| 4 | 54,75 | 219,01 |
| 5 | 44,64 | 223,19 |
| 6 | 37,91 | 227,44 |
| 7 | 33,13 | 231,94 |
| 8 | 29,54 | 236,33 |
| 9 | 26,82 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 105,45 | 210,89 |
| 3 | 71,64 | 214,91 |
| 4 | 54,75 | 219,01 |
| 5 | 44,64 | 223,19 |
| 6 | 37,91 | 227,44 |
| 7 | 33,13 | 231,94 |
| 8 | 29,54 | 236,33 |
| 9 | 26,82 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 105,45 | 210,89 |
| 3 | 71,64 | 214,91 |
| 4 | 54,75 | 219,01 |
| 5 | 44,64 | 223,19 |
| 6 | 37,91 | 227,44 |
| 7 | 33,13 | 231,94 |
| 8 | 29,54 | 236,33 |
| 9 | 26,82 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 105,45 | 210,89 |
| 3 | 71,64 | 214,91 |
| 4 | 54,75 | 219,01 |
| 5 | 44,64 | 223,19 |
| 6 | 37,91 | 227,44 |
| 7 | 33,13 | 231,94 |
| 8 | 29,54 | 236,33 |
| 9 | 26,82 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 198,00 | 198,00 |
| 2 | 105,07 | 210,14 |
| 3 | 73,30 | 219,90 |
| 4 | 56,20 | 224,79 |
| 5 | 45,94 | 229,70 |
| 6 | 39,10 | 234,61 |
| 7 | 34,24 | 239,68 |
| 8 | 30,58 | 244,63 |
| 9 | 27,73 | 249,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.