Sepetim
						
					SHİLEY 6 DFEN FENESTRELİ TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ
| 
 SIZE  | 
 DIŞ ÇAP(mm)  | 
 İÇ ÇAP(mm)  | 
 UZUNLUK(mm)  | 
| 
 6 DFEN  | 
 10.8  | 
 6.4  | 
 74  | 
| 
 8 FEN  | 
 12.2  | 
 7.6  | 
 81  | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.190,00 | 3.190,00 | 
| 2 | 1.698,84 | 3.397,67 | 
| 3 | 1.154,14 | 3.462,43 | 
| 4 | 882,12 | 3.528,46 | 
| 5 | 719,15 | 3.595,77 | 
| 6 | 610,73 | 3.664,35 | 
| 7 | 533,82 | 3.736,77 | 
| 8 | 475,95 | 3.807,58 | 
| 9 | 432,07 | 3.888,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.190,00 | 3.190,00 | 
| 2 | 1.698,84 | 3.397,67 | 
| 3 | 1.154,14 | 3.462,43 | 
| 4 | 882,12 | 3.528,46 | 
| 5 | 719,15 | 3.595,77 | 
| 6 | 610,73 | 3.664,35 | 
| 7 | 533,82 | 3.736,77 | 
| 8 | 475,95 | 3.807,58 | 
| 9 | 432,07 | 3.888,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.190,00 | 3.190,00 | 
| 2 | 1.698,84 | 3.397,67 | 
| 3 | 1.154,14 | 3.462,43 | 
| 4 | 882,12 | 3.528,46 | 
| 5 | 719,15 | 3.595,77 | 
| 6 | 610,73 | 3.664,35 | 
| 7 | 533,82 | 3.736,77 | 
| 8 | 475,95 | 3.807,58 | 
| 9 | 432,07 | 3.888,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.190,00 | 3.190,00 | 
| 2 | 1.698,84 | 3.397,67 | 
| 3 | 1.154,14 | 3.462,43 | 
| 4 | 882,12 | 3.528,46 | 
| 5 | 719,15 | 3.595,77 | 
| 6 | 610,73 | 3.664,35 | 
| 7 | 533,82 | 3.736,77 | 
| 8 | 475,95 | 3.807,58 | 
| 9 | 432,07 | 3.888,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.190,00 | 3.190,00 | 
| 2 | 1.698,84 | 3.397,67 | 
| 3 | 1.154,14 | 3.462,43 | 
| 4 | 882,12 | 3.528,46 | 
| 5 | 719,15 | 3.595,77 | 
| 6 | 610,73 | 3.664,35 | 
| 7 | 533,82 | 3.736,77 | 
| 8 | 475,95 | 3.807,58 | 
| 9 | 432,07 | 3.888,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.190,00 | 3.190,00 | 
| 2 | 1.698,84 | 3.397,67 | 
| 3 | 1.154,14 | 3.462,43 | 
| 4 | 882,12 | 3.528,46 | 
| 5 | 719,15 | 3.595,77 | 
| 6 | 610,73 | 3.664,35 | 
| 7 | 533,82 | 3.736,77 | 
| 8 | 475,95 | 3.807,58 | 
| 9 | 432,07 | 3.888,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.190,00 | 3.190,00 | 
| 2 | 1.692,78 | 3.385,55 | 
| 3 | 1.180,94 | 3.542,81 | 
| 4 | 905,40 | 3.621,61 | 
| 5 | 740,14 | 3.700,72 | 
| 6 | 629,97 | 3.779,83 | 
| 7 | 551,64 | 3.861,50 | 
| 8 | 492,66 | 3.941,25 | 
| 9 | 446,74 | 4.020,68 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.