Sepetim
TM-B 2026 ABS TABLA ŞİŞELİKLİ VE METAL KULPLU ACİL VE İLAÇ ARABASI (8 GÖZLÜ)
Ürün Bilgisi :
Dıs Boyutlar: | 545 x 890 mm |
---|---|
Yükseklik: | 1065 mm |
Tekerler: | 100 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
2 | 6.869,90 | 13.739,79 |
3 | 4.667,22 | 14.001,66 |
4 | 3.567,17 | 14.268,69 |
5 | 2.908,18 | 14.540,88 |
6 | 2.469,71 | 14.818,23 |
7 | 2.158,72 | 15.111,06 |
8 | 1.924,68 | 15.397,44 |
9 | 1.747,23 | 15.725,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
2 | 6.869,90 | 13.739,79 |
3 | 4.667,22 | 14.001,66 |
4 | 3.567,17 | 14.268,69 |
5 | 2.908,18 | 14.540,88 |
6 | 2.469,71 | 14.818,23 |
7 | 2.158,72 | 15.111,06 |
8 | 1.924,68 | 15.397,44 |
9 | 1.747,23 | 15.725,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
2 | 6.869,90 | 13.739,79 |
3 | 4.667,22 | 14.001,66 |
4 | 3.567,17 | 14.268,69 |
5 | 2.908,18 | 14.540,88 |
6 | 2.469,71 | 14.818,23 |
7 | 2.158,72 | 15.111,06 |
8 | 1.924,68 | 15.397,44 |
9 | 1.747,23 | 15.725,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
2 | 6.869,90 | 13.739,79 |
3 | 4.667,22 | 14.001,66 |
4 | 3.567,17 | 14.268,69 |
5 | 2.908,18 | 14.540,88 |
6 | 2.469,71 | 14.818,23 |
7 | 2.158,72 | 15.111,06 |
8 | 1.924,68 | 15.397,44 |
9 | 1.747,23 | 15.725,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
2 | 6.869,90 | 13.739,79 |
3 | 4.667,22 | 14.001,66 |
4 | 3.567,17 | 14.268,69 |
5 | 2.908,18 | 14.540,88 |
6 | 2.469,71 | 14.818,23 |
7 | 2.158,72 | 15.111,06 |
8 | 1.924,68 | 15.397,44 |
9 | 1.747,23 | 15.725,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
2 | 6.869,90 | 13.739,79 |
3 | 4.667,22 | 14.001,66 |
4 | 3.567,17 | 14.268,69 |
5 | 2.908,18 | 14.540,88 |
6 | 2.469,71 | 14.818,23 |
7 | 2.158,72 | 15.111,06 |
8 | 1.924,68 | 15.397,44 |
9 | 1.747,23 | 15.725,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.900,00 | 12.900,00 |
2 | 6.845,39 | 13.690,77 |
3 | 4.775,58 | 14.326,74 |
4 | 3.661,34 | 14.645,37 |
5 | 2.993,06 | 14.965,29 |
6 | 2.547,54 | 15.285,21 |
7 | 2.230,78 | 15.615,45 |
8 | 1.992,24 | 15.937,95 |
9 | 1.806,57 | 16.259,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.