Sepetim
TURMED TM-A-1005 MUAYENE MASASI ÇEKMECELİ AHŞAP KAPLAMA
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
| Dış Boyutlar: | 650 x 1880 mm |
|---|---|
| Yatak Platformu: | 600 x 1850 mm |
| Yükseklik: | 790 mm |
| Güvenli çalışma yükü: | 100 kg |
| Taşıma (yükleme) kapasitesi: | 200 kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.532,65 | 19.065,29 |
| 3 | 6.476,22 | 19.428,66 |
| 4 | 4.949,80 | 19.799,19 |
| 5 | 4.035,38 | 20.176,88 |
| 6 | 3.426,96 | 20.561,73 |
| 7 | 2.995,44 | 20.968,06 |
| 8 | 2.670,68 | 21.365,44 |
| 9 | 2.424,46 | 21.820,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.532,65 | 19.065,29 |
| 3 | 6.476,22 | 19.428,66 |
| 4 | 4.949,80 | 19.799,19 |
| 5 | 4.035,38 | 20.176,88 |
| 6 | 3.426,96 | 20.561,73 |
| 7 | 2.995,44 | 20.968,06 |
| 8 | 2.670,68 | 21.365,44 |
| 9 | 2.424,46 | 21.820,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.532,65 | 19.065,29 |
| 3 | 6.476,22 | 19.428,66 |
| 4 | 4.949,80 | 19.799,19 |
| 5 | 4.035,38 | 20.176,88 |
| 6 | 3.426,96 | 20.561,73 |
| 7 | 2.995,44 | 20.968,06 |
| 8 | 2.670,68 | 21.365,44 |
| 9 | 2.424,46 | 21.820,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.532,65 | 19.065,29 |
| 3 | 6.476,22 | 19.428,66 |
| 4 | 4.949,80 | 19.799,19 |
| 5 | 4.035,38 | 20.176,88 |
| 6 | 3.426,96 | 20.561,73 |
| 7 | 2.995,44 | 20.968,06 |
| 8 | 2.670,68 | 21.365,44 |
| 9 | 2.424,46 | 21.820,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.532,65 | 19.065,29 |
| 3 | 6.476,22 | 19.428,66 |
| 4 | 4.949,80 | 19.799,19 |
| 5 | 4.035,38 | 20.176,88 |
| 6 | 3.426,96 | 20.561,73 |
| 7 | 2.995,44 | 20.968,06 |
| 8 | 2.670,68 | 21.365,44 |
| 9 | 2.424,46 | 21.820,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.532,65 | 19.065,29 |
| 3 | 6.476,22 | 19.428,66 |
| 4 | 4.949,80 | 19.799,19 |
| 5 | 4.035,38 | 20.176,88 |
| 6 | 3.426,96 | 20.561,73 |
| 7 | 2.995,44 | 20.968,06 |
| 8 | 2.670,68 | 21.365,44 |
| 9 | 2.424,46 | 21.820,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 9.498,64 | 18.997,27 |
| 3 | 6.626,58 | 19.879,74 |
| 4 | 5.080,47 | 20.321,87 |
| 5 | 4.153,16 | 20.765,79 |
| 6 | 3.534,95 | 21.209,71 |
| 7 | 3.095,42 | 21.667,95 |
| 8 | 2.764,43 | 22.115,45 |
| 9 | 2.506,80 | 22.561,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.