YARA BAKIM SOLÜSYONU 250ML CRYSTALİN WOUND CARE
Crystalin, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi verilmiş, hem antiseptik hem de dezenfektan olarak tescillenmiş yeni nesil geniş spektrumlu bir üründür. Canlı dokuda güvenle kullanılabilir antiseptik etkisinin yanı sıra, cansız yüzeylerde güçlü dezenfeksiyon sağlar.
Crystalin; sıvı, berrak ve renksizdir. Boyar madde içermez ve leke bırakmaz.
Uygulandığı bölgede artık/kalan madde bırakmaz, durulama ve yıkama gerektirmez.
Kokusuzdur ve cilt üzerinde hızlı şekilde kurur.
<1 dakika gibi kısa temas süresiyle etkili antisepsi ve dezenfeksiyon sağlar.
Bakterisidal, fungisidal, antiviral ve antiparaziter geniş etki spektrumuna sahiptir. Antimikrobiyal etki 12 saniye gibi çok kısa sürede başlar; bu etkiler bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır.
Biyofilm tabakasını ortadan kaldırarak, biyofilmin altında saklanan mikroorganizmalara karşı da etkilidir.
Keratinosit ve fibroblast hücrelerine zarar vermez, aksine yara iyileşmesini desteklediği, hücre proliferasyonunu artırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.
Formülasyonu sayesinde, enfektif veya non-enfektif tüm cilt ve doku hasarlarında güvenle kullanılabilir.
pH 7,1 ± 0,2 değerinde olup nötrdür, yakıcı veya toksik değildir.
Ürün dermatolojik olarak test edilmiştir; irritasyona neden olmaz ve hassas ciltlerde kullanım için uygundur.
Ürüne ait dermatolojik uygunluk–irritasyon testleri, mikrobiyolojik aktivite belgeleri ve etkinlik raporları mevcuttur.
Crystalin’in Sağlık Bakanlığı onaylı prospektüsünde aşağıdaki kullanım şekilleri belirtilmiştir:
El ve cilt hijyeni
Ağız içi, boğaz ve diş eti temizliği
Gargara solüsyonu
Perine bölgesi temizliği
Ameliyat öncesi ve sonrası pansuman
Yara çevresinin temizliği ve nemlendirilmesi
Cerrahi ve hijyenik el yıkama / el ovalama dezenfektanı
Tüm bu uygulamalarda ürün 1/1 oranında, püskürterek, dökerek veya silerek günde 2 kez kullanılabilir.
Yüzey dezenfeksiyonu
Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu
Genel amaçlı antisepsi
Crystalin ürün ailesi 6 farklı form ile satışa sunulmaktadır.
Tüm formların içerik ve formülasyonu aynıdır; yalnızca şişe tipi, ambalaj ve hacim farklılık göstermektedir.
Ürün kapağında ilk açılmadığını gösteren güvenlik bandı bulunur.
Crystalin tamamen yerli üretim olup ithal değildir.
Hem antiseptik hem dezenfektan olarak yerli malı belgesine sahiptir.
Ürün şişesi ve kutusu, güneş ışığına karşı içeriği korumak için özel mat yüzeyli malzemeden üretilmiştir. Nakliye sürecinde ürünün stabilitesini artırır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,02 | 1.064,03 |
| 3 | 361,44 | 1.084,31 |
| 4 | 276,25 | 1.104,99 |
| 5 | 225,21 | 1.126,07 |
| 6 | 191,26 | 1.147,55 |
| 7 | 167,18 | 1.170,23 |
| 8 | 149,05 | 1.192,41 |
| 9 | 135,31 | 1.217,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,02 | 1.064,03 |
| 3 | 361,44 | 1.084,31 |
| 4 | 276,25 | 1.104,99 |
| 5 | 225,21 | 1.126,07 |
| 6 | 191,26 | 1.147,55 |
| 7 | 167,18 | 1.170,23 |
| 8 | 149,05 | 1.192,41 |
| 9 | 135,31 | 1.217,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,02 | 1.064,03 |
| 3 | 361,44 | 1.084,31 |
| 4 | 276,25 | 1.104,99 |
| 5 | 225,21 | 1.126,07 |
| 6 | 191,26 | 1.147,55 |
| 7 | 167,18 | 1.170,23 |
| 8 | 149,05 | 1.192,41 |
| 9 | 135,31 | 1.217,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,02 | 1.064,03 |
| 3 | 361,44 | 1.084,31 |
| 4 | 276,25 | 1.104,99 |
| 5 | 225,21 | 1.126,07 |
| 6 | 191,26 | 1.147,55 |
| 7 | 167,18 | 1.170,23 |
| 8 | 149,05 | 1.192,41 |
| 9 | 135,31 | 1.217,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,02 | 1.064,03 |
| 3 | 361,44 | 1.084,31 |
| 4 | 276,25 | 1.104,99 |
| 5 | 225,21 | 1.126,07 |
| 6 | 191,26 | 1.147,55 |
| 7 | 167,18 | 1.170,23 |
| 8 | 149,05 | 1.192,41 |
| 9 | 135,31 | 1.217,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,02 | 1.064,03 |
| 3 | 361,44 | 1.084,31 |
| 4 | 276,25 | 1.104,99 |
| 5 | 225,21 | 1.126,07 |
| 6 | 191,26 | 1.147,55 |
| 7 | 167,18 | 1.170,23 |
| 8 | 149,05 | 1.192,41 |
| 9 | 135,31 | 1.217,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 530,12 | 1.060,24 |
| 3 | 369,83 | 1.109,49 |
| 4 | 283,54 | 1.134,16 |
| 5 | 231,79 | 1.158,94 |
| 6 | 197,29 | 1.183,72 |
| 7 | 172,76 | 1.209,29 |
| 8 | 154,28 | 1.234,26 |
| 9 | 139,90 | 1.259,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.