3M 1530-0 MİCROPORE HİPOALLERJENİK FLASTER 1,25CMx9,1M
3M 1530 Micropore Hipoallerjenik Bant / Flaster
Cilde zarar vermez.
Hassas hastalar için latex içermeyen anti alerjik ürün
Cilt bütünlüğünü korumak için yüksek nefes alabilirlik.
Güvenli yerleşim için kuyuyu nemli cilt üzerinde tutar.
1 inç x 10 yarda (2,5cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
2 inç x 10 yarda (1,25cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
Lateks içermeyen, hipoalerjen kağıt bant cilt için naziktir, ancak iyi yapışır ve çıkarıldığında minimum yapışkan kalıntısı bırakır.
Ekonomik, genel amaçlı, nefes alabilir cerrahi bant.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,90 | 44,90 |
| 2 | 23,91 | 47,82 |
| 3 | 16,24 | 48,73 |
| 4 | 12,42 | 49,66 |
| 5 | 10,12 | 50,61 |
| 6 | 8,60 | 51,58 |
| 7 | 7,51 | 52,60 |
| 8 | 6,70 | 53,59 |
| 9 | 6,08 | 54,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,90 | 44,90 |
| 2 | 23,91 | 47,82 |
| 3 | 16,24 | 48,73 |
| 4 | 12,42 | 49,66 |
| 5 | 10,12 | 50,61 |
| 6 | 8,60 | 51,58 |
| 7 | 7,51 | 52,60 |
| 8 | 6,70 | 53,59 |
| 9 | 6,08 | 54,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,90 | 44,90 |
| 2 | 23,91 | 47,82 |
| 3 | 16,24 | 48,73 |
| 4 | 12,42 | 49,66 |
| 5 | 10,12 | 50,61 |
| 6 | 8,60 | 51,58 |
| 7 | 7,51 | 52,60 |
| 8 | 6,70 | 53,59 |
| 9 | 6,08 | 54,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,90 | 44,90 |
| 2 | 23,91 | 47,82 |
| 3 | 16,24 | 48,73 |
| 4 | 12,42 | 49,66 |
| 5 | 10,12 | 50,61 |
| 6 | 8,60 | 51,58 |
| 7 | 7,51 | 52,60 |
| 8 | 6,70 | 53,59 |
| 9 | 6,08 | 54,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,90 | 44,90 |
| 2 | 23,91 | 47,82 |
| 3 | 16,24 | 48,73 |
| 4 | 12,42 | 49,66 |
| 5 | 10,12 | 50,61 |
| 6 | 8,60 | 51,58 |
| 7 | 7,51 | 52,60 |
| 8 | 6,70 | 53,59 |
| 9 | 6,08 | 54,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,90 | 44,90 |
| 2 | 23,91 | 47,82 |
| 3 | 16,24 | 48,73 |
| 4 | 12,42 | 49,66 |
| 5 | 10,12 | 50,61 |
| 6 | 8,60 | 51,58 |
| 7 | 7,51 | 52,60 |
| 8 | 6,70 | 53,59 |
| 9 | 6,08 | 54,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 44,90 | 44,90 |
| 2 | 23,83 | 47,65 |
| 3 | 16,62 | 49,87 |
| 4 | 12,74 | 50,97 |
| 5 | 10,42 | 52,09 |
| 6 | 8,87 | 53,20 |
| 7 | 7,76 | 54,35 |
| 8 | 6,93 | 55,47 |
| 9 | 6,29 | 56,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.