3M 1530-1 MİCROPORE HİPOALLERJENİK FLASTER 2,5CMX9,1M
3M 1530 Micropore Hipoallerjenik Bant / Flaster
Cilde zarar vermez.
Hassas hastalar için latex içermeyen anti alerjik ürün
Cilt bütünlüğünü korumak için yüksek nefes alabilirlik.
Güvenli yerleşim için kuyuyu nemli cilt üzerinde tutar.
1 inç x 10 yarda (2,5cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
2 inç x 10 yarda (1,25cm x 9,14m) Kağıt, hipoalerjen bant, standart rulo.
Lateks içermeyen, hipoalerjen kağıt bant cilt için naziktir, ancak iyi yapışır ve çıkarıldığında minimum yapışkan kalıntısı bırakır.
Ekonomik, genel amaçlı, nefes alabilir cerrahi bant.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 37,23 | 74,45 |
| 3 | 25,29 | 75,87 |
| 4 | 19,33 | 77,32 |
| 5 | 15,76 | 78,79 |
| 6 | 13,38 | 80,29 |
| 7 | 11,70 | 81,88 |
| 8 | 10,43 | 83,43 |
| 9 | 9,47 | 85,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 37,23 | 74,45 |
| 3 | 25,29 | 75,87 |
| 4 | 19,33 | 77,32 |
| 5 | 15,76 | 78,79 |
| 6 | 13,38 | 80,29 |
| 7 | 11,70 | 81,88 |
| 8 | 10,43 | 83,43 |
| 9 | 9,47 | 85,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 37,23 | 74,45 |
| 3 | 25,29 | 75,87 |
| 4 | 19,33 | 77,32 |
| 5 | 15,76 | 78,79 |
| 6 | 13,38 | 80,29 |
| 7 | 11,70 | 81,88 |
| 8 | 10,43 | 83,43 |
| 9 | 9,47 | 85,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 37,23 | 74,45 |
| 3 | 25,29 | 75,87 |
| 4 | 19,33 | 77,32 |
| 5 | 15,76 | 78,79 |
| 6 | 13,38 | 80,29 |
| 7 | 11,70 | 81,88 |
| 8 | 10,43 | 83,43 |
| 9 | 9,47 | 85,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 37,23 | 74,45 |
| 3 | 25,29 | 75,87 |
| 4 | 19,33 | 77,32 |
| 5 | 15,76 | 78,79 |
| 6 | 13,38 | 80,29 |
| 7 | 11,70 | 81,88 |
| 8 | 10,43 | 83,43 |
| 9 | 9,47 | 85,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 37,23 | 74,45 |
| 3 | 25,29 | 75,87 |
| 4 | 19,33 | 77,32 |
| 5 | 15,76 | 78,79 |
| 6 | 13,38 | 80,29 |
| 7 | 11,70 | 81,88 |
| 8 | 10,43 | 83,43 |
| 9 | 9,47 | 85,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 69,90 | 69,90 |
| 2 | 37,09 | 74,18 |
| 3 | 25,88 | 77,63 |
| 4 | 19,84 | 79,36 |
| 5 | 16,22 | 81,09 |
| 6 | 13,80 | 82,82 |
| 7 | 12,09 | 84,61 |
| 8 | 10,80 | 86,36 |
| 9 | 9,79 | 88,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.