Sepetim
AİRCAST ACTYTOE 82-04L BUNION HİNGED SPLİNT LARGE (41-46)
Ürün Bilgisi
Ayak başparmağı çıkıntısı ağrısını hafifletmeye ve düzeltmeye yardımcı olmak için, normal günlük aktivite sırasında, dinlenme sırasında ve gece boyunca kullanılabilen menteşeli atel.

| Kod | Ayakkabı Bedeni | Boyut | ||
|---|---|---|---|---|
| AB | Erkekler | Kadınlar | ||
| 82-04S | < 36 | < 4 | < 3,5 | S |
| 82-04M | 35 - 42 | 3,5 - 8 | 3 - 7,5 | M |
| 82-04L | 41 - 46 | 7,5 - 11,5 | 7 - 11 | L |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 985,22 | 1.970,44 |
| 3 | 669,33 | 2.007,99 |
| 4 | 511,57 | 2.046,29 |
| 5 | 417,06 | 2.085,32 |
| 6 | 354,18 | 2.125,10 |
| 7 | 309,58 | 2.167,09 |
| 8 | 276,02 | 2.208,16 |
| 9 | 250,57 | 2.255,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 985,22 | 1.970,44 |
| 3 | 669,33 | 2.007,99 |
| 4 | 511,57 | 2.046,29 |
| 5 | 417,06 | 2.085,32 |
| 6 | 354,18 | 2.125,10 |
| 7 | 309,58 | 2.167,09 |
| 8 | 276,02 | 2.208,16 |
| 9 | 250,57 | 2.255,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 985,22 | 1.970,44 |
| 3 | 669,33 | 2.007,99 |
| 4 | 511,57 | 2.046,29 |
| 5 | 417,06 | 2.085,32 |
| 6 | 354,18 | 2.125,10 |
| 7 | 309,58 | 2.167,09 |
| 8 | 276,02 | 2.208,16 |
| 9 | 250,57 | 2.255,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 985,22 | 1.970,44 |
| 3 | 669,33 | 2.007,99 |
| 4 | 511,57 | 2.046,29 |
| 5 | 417,06 | 2.085,32 |
| 6 | 354,18 | 2.125,10 |
| 7 | 309,58 | 2.167,09 |
| 8 | 276,02 | 2.208,16 |
| 9 | 250,57 | 2.255,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 985,22 | 1.970,44 |
| 3 | 669,33 | 2.007,99 |
| 4 | 511,57 | 2.046,29 |
| 5 | 417,06 | 2.085,32 |
| 6 | 354,18 | 2.125,10 |
| 7 | 309,58 | 2.167,09 |
| 8 | 276,02 | 2.208,16 |
| 9 | 250,57 | 2.255,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 985,22 | 1.970,44 |
| 3 | 669,33 | 2.007,99 |
| 4 | 511,57 | 2.046,29 |
| 5 | 417,06 | 2.085,32 |
| 6 | 354,18 | 2.125,10 |
| 7 | 309,58 | 2.167,09 |
| 8 | 276,02 | 2.208,16 |
| 9 | 250,57 | 2.255,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 981,71 | 1.963,41 |
| 3 | 684,87 | 2.054,61 |
| 4 | 525,08 | 2.100,31 |
| 5 | 429,24 | 2.146,19 |
| 6 | 365,35 | 2.192,07 |
| 7 | 319,92 | 2.239,43 |
| 8 | 285,71 | 2.285,68 |
| 9 | 259,08 | 2.331,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.