Sepetim
Tekli steril paketlerdedir.
Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olarak bulunmaktadır.
Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden üretilmiştir.
Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmaktadır.
Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte ve uygun bir sertliğe sahiptir.
Giriş kolaylığı sağlayan yüzey | |
Bükülmeyi önleyen uygun sertlik | |
Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, açık distal uç | |
Doku emilmesini önleyen iki yan delik | |
Renk kodlu funnel konnektör | |
Uzunluk: 50 cm |
Boyut | Renk | Ref | |
06 ch | Açık Yeşil | 190 0601 1 | |
08 ch | Mavi | 190 0801 1 | |
10 ch | Siyah | 190 1001 1 | |
12 ch | Beyaz | 190 1201 1 | |
14 ch | Yeşil | 190 1401 1 | |
16 ch | Turuncu | 190 1601 1 | |
18 ch | Kırmızı | 190 1801 1 | |
20 ch | Sarı | 190 2001 1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,59 | 7,77 |
4 | 1,98 | 7,90 |
5 | 1,60 | 8,02 |
6 | 1,36 | 8,15 |
7 | 1,18 | 8,27 |
8 | 1,05 | 8,40 |
9 | 0,95 | 8,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,59 | 7,77 |
4 | 1,98 | 7,90 |
5 | 1,60 | 8,02 |
6 | 1,36 | 8,15 |
7 | 1,18 | 8,27 |
8 | 1,05 | 8,40 |
9 | 0,95 | 8,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,59 | 7,77 |
4 | 1,98 | 7,90 |
5 | 1,60 | 8,02 |
6 | 1,36 | 8,15 |
7 | 1,18 | 8,27 |
8 | 1,05 | 8,40 |
9 | 0,95 | 8,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,59 | 7,77 |
4 | 1,98 | 7,90 |
5 | 1,60 | 8,02 |
6 | 1,36 | 8,15 |
7 | 1,18 | 8,27 |
8 | 1,05 | 8,40 |
9 | 0,95 | 8,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,59 | 7,77 |
4 | 1,98 | 7,90 |
5 | 1,60 | 8,02 |
6 | 1,36 | 8,15 |
7 | 1,18 | 8,27 |
8 | 1,05 | 8,40 |
9 | 0,95 | 8,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,59 | 7,77 |
4 | 1,98 | 7,90 |
5 | 1,60 | 8,02 |
6 | 1,36 | 8,15 |
7 | 1,18 | 8,27 |
8 | 1,05 | 8,40 |
9 | 0,95 | 8,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,59 | 7,77 |
4 | 1,98 | 7,90 |
5 | 1,60 | 8,02 |
6 | 1,36 | 8,15 |
7 | 1,18 | 8,27 |
8 | 1,05 | 8,40 |
9 | 0,95 | 8,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.