Cildinizi derinlemesine temizleyin. Beurer FC 55 Pureo Komple Temizliği ile basitleştirilmiştir. Çıkarılabilir saplı elektrikli fırçası, belirgin şekilde parlak ve yumuşak bir cilt için 2 fırça aparatı ile eksiksiz uygulama sağlar.
Rahat kullanım için çıkarılabilir saplı
Gözle görülür derecede yumuşak ve derinlemesine temizlik
Tamamen 2 fırça bağlantısı ile uygulama
Lityum-iyon batarya
İki aşamalı rotasyon
Suya dayanıklı (IPX 7)
2 farklı hız ayarı
Hız ve batarya durumu için gösterge lambası
Kolay temizlik için çıkarılabilir fırça başlığı
2 fırça bağlantısı: Tüm cilt tipleri ve derinlemesine temizleyici peeling için
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,60 | 1.581,60 |
2 | 839,28 | 1.678,55 |
3 | 568,90 | 1.706,70 |
4 | 433,64 | 1.734,54 |
5 | 352,41 | 1.762,06 |
6 | 298,24 | 1.789,42 |
7 | 259,63 | 1.817,42 |
8 | 230,52 | 1.844,15 |
9 | 208,21 | 1.873,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,60 | 1.581,60 |
2 | 839,28 | 1.678,55 |
3 | 568,90 | 1.706,70 |
4 | 433,64 | 1.734,54 |
5 | 352,41 | 1.762,06 |
6 | 298,24 | 1.789,42 |
7 | 259,63 | 1.817,42 |
8 | 230,52 | 1.844,15 |
9 | 208,21 | 1.873,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,60 | 1.581,60 |
2 | 839,28 | 1.678,55 |
3 | 568,90 | 1.706,70 |
4 | 433,64 | 1.734,54 |
5 | 352,41 | 1.762,06 |
6 | 298,24 | 1.789,42 |
7 | 259,63 | 1.817,42 |
8 | 230,52 | 1.844,15 |
9 | 208,21 | 1.873,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,60 | 1.581,60 |
2 | 839,28 | 1.678,55 |
3 | 568,90 | 1.706,70 |
4 | 433,64 | 1.734,54 |
5 | 352,41 | 1.762,06 |
6 | 298,24 | 1.789,42 |
7 | 259,63 | 1.817,42 |
8 | 230,52 | 1.844,15 |
9 | 208,21 | 1.873,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,60 | 1.581,60 |
2 | 839,28 | 1.678,55 |
3 | 568,90 | 1.706,70 |
4 | 433,64 | 1.734,54 |
5 | 352,41 | 1.762,06 |
6 | 298,24 | 1.789,42 |
7 | 259,63 | 1.817,42 |
8 | 230,52 | 1.844,15 |
9 | 208,21 | 1.873,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,60 | 1.581,60 |
2 | 839,28 | 1.678,55 |
3 | 568,90 | 1.706,70 |
4 | 433,64 | 1.734,54 |
5 | 352,41 | 1.762,06 |
6 | 298,24 | 1.789,42 |
7 | 259,63 | 1.817,42 |
8 | 230,52 | 1.844,15 |
9 | 208,21 | 1.873,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.581,60 | 1.581,60 |
2 | 839,28 | 1.678,55 |
3 | 568,90 | 1.706,70 |
4 | 433,64 | 1.734,54 |
5 | 352,41 | 1.762,06 |
6 | 298,24 | 1.789,42 |
7 | 259,63 | 1.817,42 |
8 | 230,52 | 1.844,15 |
9 | 208,21 | 1.873,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.