BEURER GS 485 SMART AKILLI BLUETOOTHDİJİTAL BASKÜL
Bluetooth® Smart teknolojisi (4.0) aracılığıyla akıllı telefon ve terazi arasında yenilikçi bağlantı
Ölçüm değerleri evde ve yolda her zaman gözünüzün önünde
İndirilebilir uygulama dahil (Apple + Android Store)
AMR/BMR kalori göstergesi
BMI hesaplamalı
Otomatik kullanıcı algılamalı 8 kayıt yeri
Kullanıcı adının ilk 3 harfini gösterir
kg/lb/st seçeneği
Otomatik kapanma, aşırı yük göstergesi
Taşıma kapasitesi 180 kg, ölçeklendirme 100g
Açma tekniği: Hızlı başlat
Kullanıcı kayıt yeri: 8
Ölçüler: 35,5 x 32 x 2,2 cm
Emniyetli camdan basma yüzeyi: 31,5 x 32 cm
Rakam boyutu: 36 mm
Emniyetli camdan basma yüzeyi: 35,5 x 32 cm
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 639,06 | 1.278,12 | 
| 3 | 434,16 | 1.302,48 | 
| 4 | 331,83 | 1.327,32 | 
| 5 | 270,53 | 1.352,64 | 
| 6 | 229,74 | 1.378,44 | 
| 7 | 200,81 | 1.405,68 | 
| 8 | 179,04 | 1.432,32 | 
| 9 | 162,53 | 1.462,80 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 | 
| 2 | 636,78 | 1.273,56 | 
| 3 | 444,24 | 1.332,72 | 
| 4 | 340,59 | 1.362,36 | 
| 5 | 278,42 | 1.392,12 | 
| 6 | 236,98 | 1.421,88 | 
| 7 | 207,51 | 1.452,60 | 
| 8 | 185,33 | 1.482,60 | 
| 9 | 168,05 | 1.512,48 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.