Evde ve hareket halindeyken rahat kontrol için uygulama kontrollü (WiFi)
Haftanın her günü için bireysel ısı programlarının oluşturulması
Ayrı olarak ayarlanabilen ısı bölgeleri (gövde + ayaklar)
Her biri 9 sıcaklık ayarına sahip 2 bölge
Nefes alabilir
Hızlı ısıtma
Beurer güvenlik sistemi (BSS)
Seçilebilir otomatik kapanma
Isı programında sıcaklık sıfırlama
Işıklı LCD ekran
Çıkarılabilir anahtar
Üst taraf: pamuk
Alt taraf: polar
30 ° C'de makinede yıkanabilir
Bluetooth® üzerinden konfigürasyon
WiFi üzerinden uzaktan kumanda
Yalnızca "beurer CosyNight" uygulamasıyla kullanılabilen eksiksiz kullanım yelpazesi
"beurer CosyNight" uygulaması ücretsiz olarak indirilebilir
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.494,40 | 4.494,40 |
2 | 2.384,96 | 4.769,91 |
3 | 1.616,64 | 4.849,91 |
4 | 1.232,25 | 4.929,01 |
5 | 1.001,44 | 5.007,21 |
6 | 847,49 | 5.084,96 |
7 | 737,79 | 5.164,52 |
8 | 655,06 | 5.240,47 |
9 | 591,66 | 5.324,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.494,40 | 4.494,40 |
2 | 2.384,96 | 4.769,91 |
3 | 1.616,64 | 4.849,91 |
4 | 1.232,25 | 4.929,01 |
5 | 1.001,44 | 5.007,21 |
6 | 847,49 | 5.084,96 |
7 | 737,79 | 5.164,52 |
8 | 655,06 | 5.240,47 |
9 | 591,66 | 5.324,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.494,40 | 4.494,40 |
2 | 2.384,96 | 4.769,91 |
3 | 1.616,64 | 4.849,91 |
4 | 1.232,25 | 4.929,01 |
5 | 1.001,44 | 5.007,21 |
6 | 847,49 | 5.084,96 |
7 | 737,79 | 5.164,52 |
8 | 655,06 | 5.240,47 |
9 | 591,66 | 5.324,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.494,40 | 4.494,40 |
2 | 2.384,96 | 4.769,91 |
3 | 1.616,64 | 4.849,91 |
4 | 1.232,25 | 4.929,01 |
5 | 1.001,44 | 5.007,21 |
6 | 847,49 | 5.084,96 |
7 | 737,79 | 5.164,52 |
8 | 655,06 | 5.240,47 |
9 | 591,66 | 5.324,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.494,40 | 4.494,40 |
2 | 2.384,96 | 4.769,91 |
3 | 1.616,64 | 4.849,91 |
4 | 1.232,25 | 4.929,01 |
5 | 1.001,44 | 5.007,21 |
6 | 847,49 | 5.084,96 |
7 | 737,79 | 5.164,52 |
8 | 655,06 | 5.240,47 |
9 | 591,66 | 5.324,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.494,40 | 4.494,40 |
2 | 2.384,96 | 4.769,91 |
3 | 1.616,64 | 4.849,91 |
4 | 1.232,25 | 4.929,01 |
5 | 1.001,44 | 5.007,21 |
6 | 847,49 | 5.084,96 |
7 | 737,79 | 5.164,52 |
8 | 655,06 | 5.240,47 |
9 | 591,66 | 5.324,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.494,40 | 4.494,40 |
2 | 2.384,96 | 4.769,91 |
3 | 1.616,64 | 4.849,91 |
4 | 1.232,25 | 4.929,01 |
5 | 1.001,44 | 5.007,21 |
6 | 847,49 | 5.084,96 |
7 | 737,79 | 5.164,52 |
8 | 655,06 | 5.240,47 |
9 | 591,66 | 5.324,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.