Beurer UB 53 Elektrikli Battaniye
BSS ® aşırı ısınma koruması.
4 ışıklı sıcaklık seviyeleri.
Sıcaklık seviyesi ayarlı.
Otomatik kapanma.
Çıkarılabilir kablo.
3 saat sonra 4. ve 3. kademeden otomatik olarak 2. kademeye düşürülür.
Üst yüzey yumuşak Teddy pelüşten.
Yenilikçi LED şalter.
Hava geçirgen.
4 sıcaklık kademesi.
Yaklaşık 12 saat sonra otomatik kapanma.
Işıklı sıcaklık kademeleri.
Çıkarılabilir şalter.
Üst taraf: Teddy
Alt taraf: Muflon.
Boyutlar yakl. 150 x 80 cm.
Makinede 30 °C de yıkanabilir .
60 Watt.
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 | 
| 2 | 1.917,18 | 3.834,36 | 
| 3 | 1.302,48 | 3.907,44 | 
| 4 | 995,49 | 3.981,96 | 
| 5 | 811,58 | 4.057,92 | 
| 6 | 689,22 | 4.135,32 | 
| 7 | 602,43 | 4.217,04 | 
| 8 | 537,12 | 4.296,96 | 
| 9 | 487,60 | 4.388,40 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 | 
| 2 | 1.917,18 | 3.834,36 | 
| 3 | 1.302,48 | 3.907,44 | 
| 4 | 995,49 | 3.981,96 | 
| 5 | 811,58 | 4.057,92 | 
| 6 | 689,22 | 4.135,32 | 
| 7 | 602,43 | 4.217,04 | 
| 8 | 537,12 | 4.296,96 | 
| 9 | 487,60 | 4.388,40 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 | 
| 2 | 1.917,18 | 3.834,36 | 
| 3 | 1.302,48 | 3.907,44 | 
| 4 | 995,49 | 3.981,96 | 
| 5 | 811,58 | 4.057,92 | 
| 6 | 689,22 | 4.135,32 | 
| 7 | 602,43 | 4.217,04 | 
| 8 | 537,12 | 4.296,96 | 
| 9 | 487,60 | 4.388,40 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 | 
| 2 | 1.917,18 | 3.834,36 | 
| 3 | 1.302,48 | 3.907,44 | 
| 4 | 995,49 | 3.981,96 | 
| 5 | 811,58 | 4.057,92 | 
| 6 | 689,22 | 4.135,32 | 
| 7 | 602,43 | 4.217,04 | 
| 8 | 537,12 | 4.296,96 | 
| 9 | 487,60 | 4.388,40 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 | 
| 2 | 1.917,18 | 3.834,36 | 
| 3 | 1.302,48 | 3.907,44 | 
| 4 | 995,49 | 3.981,96 | 
| 5 | 811,58 | 4.057,92 | 
| 6 | 689,22 | 4.135,32 | 
| 7 | 602,43 | 4.217,04 | 
| 8 | 537,12 | 4.296,96 | 
| 9 | 487,60 | 4.388,40 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 | 
| 2 | 1.917,18 | 3.834,36 | 
| 3 | 1.302,48 | 3.907,44 | 
| 4 | 995,49 | 3.981,96 | 
| 5 | 811,58 | 4.057,92 | 
| 6 | 689,22 | 4.135,32 | 
| 7 | 602,43 | 4.217,04 | 
| 8 | 537,12 | 4.296,96 | 
| 9 | 487,60 | 4.388,40 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 | 
| 2 | 1.910,34 | 3.820,68 | 
| 3 | 1.332,72 | 3.998,16 | 
| 4 | 1.021,77 | 4.087,08 | 
| 5 | 835,27 | 4.176,36 | 
| 6 | 710,94 | 4.265,64 | 
| 7 | 622,54 | 4.357,80 | 
| 8 | 555,98 | 4.447,80 | 
| 9 | 504,16 | 4.537,44 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.