Sepetim
BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI/BALONLU NO: 8.5 ENTÜBASYON TÜPÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Oral/Nazal kullanım
Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış uç
Murphy gözü
Düşük basınçlı balon
Derinlik işaretli
Radyopak çizgi
Bağlantı konnektörü
Valfli pilot balonu
| Boyut | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Ref |
| 3.0 | 3.0 | 5.3 | 551 7030 1 |
| 3.5 | 3.5 | 5.5 | 551 7035 1 |
| 4.0 | 4.0 | 6.1 | 551 7040 1 |
| 4.5 | 4.5 | 6.6 | 551 7045 1 |
| 5.0 | 5.0 | 7.1 | 551 7050 1 |
| 5.5 | 5.5 | 7.7 | 551 7055 1 |
| 6.0 | 6.0 | 8.4 | 551 7060 1 |
| 6.5 | 6.5 | 9.1 | 551 7065 1 |
| 7.0 | 7.0 | 9.8 | 551 7070 1 |
| 7.5 | 7.5 | 10.3 | 551 7075 1 |
| 8.0 | 8.0 | 10.9 | 551 7080 1 |
| 8.5 | 8.5 | 11.5 | 551 7085 1 |
| 9.0 | 9.0 | 12.0 | 551 7090 1 |
| 9.5 | 9.5 | 12.6 | 551 7095 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,22 | 90,43 |
| 3 | 30,72 | 92,15 |
| 4 | 23,48 | 93,91 |
| 5 | 19,14 | 95,70 |
| 6 | 16,25 | 97,52 |
| 7 | 14,21 | 99,45 |
| 8 | 12,67 | 101,34 |
| 9 | 11,50 | 103,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,22 | 90,43 |
| 3 | 30,72 | 92,15 |
| 4 | 23,48 | 93,91 |
| 5 | 19,14 | 95,70 |
| 6 | 16,25 | 97,52 |
| 7 | 14,21 | 99,45 |
| 8 | 12,67 | 101,34 |
| 9 | 11,50 | 103,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,22 | 90,43 |
| 3 | 30,72 | 92,15 |
| 4 | 23,48 | 93,91 |
| 5 | 19,14 | 95,70 |
| 6 | 16,25 | 97,52 |
| 7 | 14,21 | 99,45 |
| 8 | 12,67 | 101,34 |
| 9 | 11,50 | 103,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,22 | 90,43 |
| 3 | 30,72 | 92,15 |
| 4 | 23,48 | 93,91 |
| 5 | 19,14 | 95,70 |
| 6 | 16,25 | 97,52 |
| 7 | 14,21 | 99,45 |
| 8 | 12,67 | 101,34 |
| 9 | 11,50 | 103,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,22 | 90,43 |
| 3 | 30,72 | 92,15 |
| 4 | 23,48 | 93,91 |
| 5 | 19,14 | 95,70 |
| 6 | 16,25 | 97,52 |
| 7 | 14,21 | 99,45 |
| 8 | 12,67 | 101,34 |
| 9 | 11,50 | 103,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,22 | 90,43 |
| 3 | 30,72 | 92,15 |
| 4 | 23,48 | 93,91 |
| 5 | 19,14 | 95,70 |
| 6 | 16,25 | 97,52 |
| 7 | 14,21 | 99,45 |
| 8 | 12,67 | 101,34 |
| 9 | 11,50 | 103,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 84,90 | 84,90 |
| 2 | 45,05 | 90,10 |
| 3 | 31,43 | 94,29 |
| 4 | 24,10 | 96,39 |
| 5 | 19,70 | 98,49 |
| 6 | 16,77 | 100,60 |
| 7 | 14,68 | 102,77 |
| 8 | 13,11 | 104,89 |
| 9 | 11,89 | 107,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.