Erkent Sağlık Ürünleri
Erkent Sağlık Ürünleri
Yeni
Bıçakçılar
Bıçakçılar

BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFSIZ/BALONSUZ NO: 2.0 ENTÜBASYON TÜPÜ

0 yorum

BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFSIZ/BALONSUZ NO: 2.0 ENTÜBASYON TÜPÜ

 

 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
  • Oral/Nazal kullanım
  • Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış uç
  • Murphy gözü
  • Düşük basınçlı balon
  • Derinlik işaretli
  • Radyopak çizgi
  • Bağlantı konnektörü
     
    Boyut İç Çap (mm) Dış Çap (mm) Ref
    3.0 3.0 5.3 551 7030 1
    3.5 3.5 5.5 551 7035 1
    4.0 4.0 6.1 551 7040 1
    4.5 4.5 6.6 551 7045 1
    5.0 5.0
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18,50 18,50
2 9,82 19,63
3 6,65 19,96
4 5,07 20,29
5 4,12 20,61
6 3,49 20,93
7 3,04 21,26
8 2,70 21,57
9 2,44 21,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18,50 18,50
2 9,82 19,63
3 6,65 19,96
4 5,07 20,29
5 4,12 20,61
6 3,49 20,93
7 3,04 21,26
8 2,70 21,57
9 2,44 21,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18,50 18,50
2 9,82 19,63
3 6,65 19,96
4 5,07 20,29
5 4,12 20,61
6 3,49 20,93
7 3,04 21,26
8 2,70 21,57
9 2,44 21,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18,50 18,50
2 9,82 19,63
3 6,65 19,96
4 5,07 20,29
5 4,12 20,61
6 3,49 20,93
7 3,04 21,26
8 2,70 21,57
9 2,44 21,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18,50 18,50
2 9,82 19,63
3 6,65 19,96
4 5,07 20,29
5 4,12 20,61
6 3,49 20,93
7 3,04 21,26
8 2,70 21,57
9 2,44 21,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18,50 18,50
2 9,82 19,63
3 6,65 19,96
4 5,07 20,29
5 4,12 20,61
6 3,49 20,93
7 3,04 21,26
8 2,70 21,57
9 2,44 21,92
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18,50 18,50
2 9,82 19,63
3 6,65 19,96
4 5,07 20,29
5 4,12 20,61
6 3,49 20,93
7 3,04 21,26
8 2,70 21,57
9 2,44 21,92

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.