Sepetim
COMFORT PLUS MİNİ ELEKTRİKLİ EGZERSİZ PEDALI
|
Comfort Plus Hattrick Ev Tipi Elektrikli Kumandalı Egzersiz Pedallı Kol ve Bacak Çalıştırıcı Egzersiz Bisikleti
Hattrıck Elektrikli Eğzersiz Pedalı Kol ve Bacak Çalıştırıcı Garanti Süresi: 2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2 | 2.976,96 | 5.953,91 |
| 3 | 2.022,46 | 6.067,39 |
| 4 | 1.545,78 | 6.183,10 |
| 5 | 1.260,21 | 6.301,05 |
| 6 | 1.070,21 | 6.421,23 |
| 7 | 935,45 | 6.548,13 |
| 8 | 834,03 | 6.672,22 |
| 9 | 757,13 | 6.814,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2 | 2.976,96 | 5.953,91 |
| 3 | 2.022,46 | 6.067,39 |
| 4 | 1.545,78 | 6.183,10 |
| 5 | 1.260,21 | 6.301,05 |
| 6 | 1.070,21 | 6.421,23 |
| 7 | 935,45 | 6.548,13 |
| 8 | 834,03 | 6.672,22 |
| 9 | 757,13 | 6.814,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2 | 2.976,96 | 5.953,91 |
| 3 | 2.022,46 | 6.067,39 |
| 4 | 1.545,78 | 6.183,10 |
| 5 | 1.260,21 | 6.301,05 |
| 6 | 1.070,21 | 6.421,23 |
| 7 | 935,45 | 6.548,13 |
| 8 | 834,03 | 6.672,22 |
| 9 | 757,13 | 6.814,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2 | 2.976,96 | 5.953,91 |
| 3 | 2.022,46 | 6.067,39 |
| 4 | 1.545,78 | 6.183,10 |
| 5 | 1.260,21 | 6.301,05 |
| 6 | 1.070,21 | 6.421,23 |
| 7 | 935,45 | 6.548,13 |
| 8 | 834,03 | 6.672,22 |
| 9 | 757,13 | 6.814,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2 | 2.976,96 | 5.953,91 |
| 3 | 2.022,46 | 6.067,39 |
| 4 | 1.545,78 | 6.183,10 |
| 5 | 1.260,21 | 6.301,05 |
| 6 | 1.070,21 | 6.421,23 |
| 7 | 935,45 | 6.548,13 |
| 8 | 834,03 | 6.672,22 |
| 9 | 757,13 | 6.814,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2 | 2.976,96 | 5.953,91 |
| 3 | 2.022,46 | 6.067,39 |
| 4 | 1.545,78 | 6.183,10 |
| 5 | 1.260,21 | 6.301,05 |
| 6 | 1.070,21 | 6.421,23 |
| 7 | 935,45 | 6.548,13 |
| 8 | 834,03 | 6.672,22 |
| 9 | 757,13 | 6.814,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 2 | 2.966,34 | 5.932,67 |
| 3 | 2.069,42 | 6.208,25 |
| 4 | 1.586,58 | 6.346,33 |
| 5 | 1.296,99 | 6.484,96 |
| 6 | 1.103,93 | 6.623,59 |
| 7 | 966,67 | 6.766,70 |
| 8 | 863,31 | 6.906,45 |
| 9 | 782,85 | 7.045,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.