ÜRÜN AÇIKLAMASI:
Yoğun bakımda, perine bölgesi temizliğinde, ağız-mukoza bakımı, akut kronik kemik ve yumuşak doku larında, bakımında, yatak sı/de Kübit bakımı, stoma bakımı, pansumanlarda, diş hekimliğinde, katader uygulaması öncesi cilt dezunda, ciltte granülasyonu ve epidelizasyonu arttırıcı, lenmeyi önleyici etkiyle atipik egzemanın kontamine olmasını , cilt ve mukoza dekontaminasyonu .
yı nemlendirmek ve temizliğini sağlamak için uzun süreli kullanılabilir.
Renksiz, MRSA ve VRA'da etkin, uzun süre kullanılabilr.
Aktif Madde:
Polihexanide %0.1,Undesilen amido profil betain %0.1
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 180,54 | 361,07 |
3 | 122,65 | 367,95 |
4 | 93,74 | 374,97 |
5 | 76,42 | 382,12 |
6 | 64,90 | 389,41 |
7 | 56,73 | 397,10 |
8 | 50,58 | 404,63 |
9 | 45,92 | 413,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 180,54 | 361,07 |
3 | 122,65 | 367,95 |
4 | 93,74 | 374,97 |
5 | 76,42 | 382,12 |
6 | 64,90 | 389,41 |
7 | 56,73 | 397,10 |
8 | 50,58 | 404,63 |
9 | 45,92 | 413,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 180,54 | 361,07 |
3 | 122,65 | 367,95 |
4 | 93,74 | 374,97 |
5 | 76,42 | 382,12 |
6 | 64,90 | 389,41 |
7 | 56,73 | 397,10 |
8 | 50,58 | 404,63 |
9 | 45,92 | 413,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 180,54 | 361,07 |
3 | 122,65 | 367,95 |
4 | 93,74 | 374,97 |
5 | 76,42 | 382,12 |
6 | 64,90 | 389,41 |
7 | 56,73 | 397,10 |
8 | 50,58 | 404,63 |
9 | 45,92 | 413,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 180,54 | 361,07 |
3 | 122,65 | 367,95 |
4 | 93,74 | 374,97 |
5 | 76,42 | 382,12 |
6 | 64,90 | 389,41 |
7 | 56,73 | 397,10 |
8 | 50,58 | 404,63 |
9 | 45,92 | 413,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 180,54 | 361,07 |
3 | 122,65 | 367,95 |
4 | 93,74 | 374,97 |
5 | 76,42 | 382,12 |
6 | 64,90 | 389,41 |
7 | 56,73 | 397,10 |
8 | 50,58 | 404,63 |
9 | 45,92 | 413,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 179,89 | 359,78 |
3 | 125,50 | 376,49 |
4 | 96,22 | 384,87 |
5 | 78,65 | 393,27 |
6 | 66,95 | 401,68 |
7 | 58,62 | 410,36 |
8 | 52,35 | 418,83 |
9 | 47,48 | 427,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.