ÜRÜN AÇIKLAMASI:
Yoğun bakımda, perine bölgesi temizliğinde, ağız-mukoza bakımı, akut kronik kemik ve yumuşak doku larında, bakımında, yatak sı/de Kübit bakımı, stoma bakımı, pansumanlarda, diş hekimliğinde, katader uygulaması öncesi cilt dezunda, ciltte granülasyonu ve epidelizasyonu arttırıcı, lenmeyi önleyici etkiyle atipik egzemanın kontamine olmasını , cilt ve mukoza dekontaminasyonu .
yı nemlendirmek ve temizliğini sağlamak için uzun süreli kullanılabilir.
Renksiz, MRSA ve VRA'da etkin, uzun süre kullanılabilr.
Aktif Madde:
Polihexanide %0.1,Undesilen amido profil betain %0.1
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 260,90 | 521,79 |
| 3 | 177,25 | 531,74 |
| 4 | 135,47 | 541,88 |
| 5 | 110,44 | 552,22 |
| 6 | 93,79 | 562,75 |
| 7 | 81,98 | 573,87 |
| 8 | 73,09 | 584,74 |
| 9 | 66,35 | 597,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 260,90 | 521,79 |
| 3 | 177,25 | 531,74 |
| 4 | 135,47 | 541,88 |
| 5 | 110,44 | 552,22 |
| 6 | 93,79 | 562,75 |
| 7 | 81,98 | 573,87 |
| 8 | 73,09 | 584,74 |
| 9 | 66,35 | 597,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 260,90 | 521,79 |
| 3 | 177,25 | 531,74 |
| 4 | 135,47 | 541,88 |
| 5 | 110,44 | 552,22 |
| 6 | 93,79 | 562,75 |
| 7 | 81,98 | 573,87 |
| 8 | 73,09 | 584,74 |
| 9 | 66,35 | 597,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 260,90 | 521,79 |
| 3 | 177,25 | 531,74 |
| 4 | 135,47 | 541,88 |
| 5 | 110,44 | 552,22 |
| 6 | 93,79 | 562,75 |
| 7 | 81,98 | 573,87 |
| 8 | 73,09 | 584,74 |
| 9 | 66,35 | 597,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 260,90 | 521,79 |
| 3 | 177,25 | 531,74 |
| 4 | 135,47 | 541,88 |
| 5 | 110,44 | 552,22 |
| 6 | 93,79 | 562,75 |
| 7 | 81,98 | 573,87 |
| 8 | 73,09 | 584,74 |
| 9 | 66,35 | 597,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 260,90 | 521,79 |
| 3 | 177,25 | 531,74 |
| 4 | 135,47 | 541,88 |
| 5 | 110,44 | 552,22 |
| 6 | 93,79 | 562,75 |
| 7 | 81,98 | 573,87 |
| 8 | 73,09 | 584,74 |
| 9 | 66,35 | 597,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 489,90 | 489,90 |
| 2 | 259,97 | 519,93 |
| 3 | 181,36 | 544,08 |
| 4 | 139,05 | 556,18 |
| 5 | 113,67 | 568,33 |
| 6 | 96,75 | 580,48 |
| 7 | 84,72 | 593,02 |
| 8 | 75,66 | 605,27 |
| 9 | 68,61 | 617,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.