MEDİVEN DUOMED CCL1 KÜLOTLU AÇIK BURUN BEJ M
Ürün Bilgisi
Gün boyu maksimum kompresyon stabilitesi, derin etki ve muhteşem dayanıklılık için yüksek çalışma basıncı: mediven forte ile ileri endikasyonlarda güvenilir tedavi. Dikişsiz iki yönlü streç çorap oldukça elastiktir ve kaymaz.
*İdeal varis çorabının seçimi, endikasyona ve kişinin bireysel ihtiyaçlarına bağlıdır. hastalar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 2 | 1.845,29 | 3.690,57 |
| 3 | 1.253,64 | 3.760,91 |
| 4 | 958,16 | 3.832,64 |
| 5 | 781,15 | 3.905,75 |
| 6 | 663,38 | 3.980,25 |
| 7 | 579,84 | 4.058,90 |
| 8 | 516,98 | 4.135,82 |
| 9 | 469,32 | 4.223,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 2 | 1.845,29 | 3.690,57 |
| 3 | 1.253,64 | 3.760,91 |
| 4 | 958,16 | 3.832,64 |
| 5 | 781,15 | 3.905,75 |
| 6 | 663,38 | 3.980,25 |
| 7 | 579,84 | 4.058,90 |
| 8 | 516,98 | 4.135,82 |
| 9 | 469,32 | 4.223,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 2 | 1.845,29 | 3.690,57 |
| 3 | 1.253,64 | 3.760,91 |
| 4 | 958,16 | 3.832,64 |
| 5 | 781,15 | 3.905,75 |
| 6 | 663,38 | 3.980,25 |
| 7 | 579,84 | 4.058,90 |
| 8 | 516,98 | 4.135,82 |
| 9 | 469,32 | 4.223,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 2 | 1.845,29 | 3.690,57 |
| 3 | 1.253,64 | 3.760,91 |
| 4 | 958,16 | 3.832,64 |
| 5 | 781,15 | 3.905,75 |
| 6 | 663,38 | 3.980,25 |
| 7 | 579,84 | 4.058,90 |
| 8 | 516,98 | 4.135,82 |
| 9 | 469,32 | 4.223,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 2 | 1.845,29 | 3.690,57 |
| 3 | 1.253,64 | 3.760,91 |
| 4 | 958,16 | 3.832,64 |
| 5 | 781,15 | 3.905,75 |
| 6 | 663,38 | 3.980,25 |
| 7 | 579,84 | 4.058,90 |
| 8 | 516,98 | 4.135,82 |
| 9 | 469,32 | 4.223,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 2 | 1.845,29 | 3.690,57 |
| 3 | 1.253,64 | 3.760,91 |
| 4 | 958,16 | 3.832,64 |
| 5 | 781,15 | 3.905,75 |
| 6 | 663,38 | 3.980,25 |
| 7 | 579,84 | 4.058,90 |
| 8 | 516,98 | 4.135,82 |
| 9 | 469,32 | 4.223,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 2 | 1.838,70 | 3.677,40 |
| 3 | 1.282,74 | 3.848,23 |
| 4 | 983,45 | 3.933,81 |
| 5 | 803,95 | 4.019,75 |
| 6 | 684,28 | 4.105,68 |
| 7 | 599,20 | 4.194,38 |
| 8 | 535,13 | 4.281,01 |
| 9 | 485,25 | 4.367,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.