|
Easy Life Hemoglobin Ölçüm Cihazı Easy Life Hemoglobin Ölçüm Cihazı, Kandaki Hemoglobin Seviyesini Saniyeler İçerisinde Ölçer. Bu Cihaz İle Anemi Yönetimini Rahatlıkla Kontrol Edebilirsiniz. Taze Kapiler Tam Kan İle Hemoglobin Seviyesi Ölçümü Yapan Easy Life Hemoglobin Cihazı, Sadece 6 Saniye İçerisinde Net Bir Sonuç Almanızı . Yapmanız Gerekenler; Kutu İçeriği: Dikkat: ·&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp;&Nbsp; Ce Belgeli Ve Ce Standartlarına Uygun Üretilmiştir.2 Yıl Garantilidir. |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 958,80 | 958,80 |
| 2 | 510,61 | 1.021,22 |
| 3 | 346,89 | 1.040,68 |
| 4 | 265,13 | 1.060,53 |
| 5 | 216,15 | 1.080,76 |
| 6 | 183,56 | 1.101,37 |
| 7 | 160,45 | 1.123,14 |
| 8 | 143,05 | 1.144,42 |
| 9 | 129,86 | 1.168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 958,80 | 958,80 |
| 2 | 510,61 | 1.021,22 |
| 3 | 346,89 | 1.040,68 |
| 4 | 265,13 | 1.060,53 |
| 5 | 216,15 | 1.080,76 |
| 6 | 183,56 | 1.101,37 |
| 7 | 160,45 | 1.123,14 |
| 8 | 143,05 | 1.144,42 |
| 9 | 129,86 | 1.168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 958,80 | 958,80 |
| 2 | 510,61 | 1.021,22 |
| 3 | 346,89 | 1.040,68 |
| 4 | 265,13 | 1.060,53 |
| 5 | 216,15 | 1.080,76 |
| 6 | 183,56 | 1.101,37 |
| 7 | 160,45 | 1.123,14 |
| 8 | 143,05 | 1.144,42 |
| 9 | 129,86 | 1.168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 958,80 | 958,80 |
| 2 | 510,61 | 1.021,22 |
| 3 | 346,89 | 1.040,68 |
| 4 | 265,13 | 1.060,53 |
| 5 | 216,15 | 1.080,76 |
| 6 | 183,56 | 1.101,37 |
| 7 | 160,45 | 1.123,14 |
| 8 | 143,05 | 1.144,42 |
| 9 | 129,86 | 1.168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 958,80 | 958,80 |
| 2 | 510,61 | 1.021,22 |
| 3 | 346,89 | 1.040,68 |
| 4 | 265,13 | 1.060,53 |
| 5 | 216,15 | 1.080,76 |
| 6 | 183,56 | 1.101,37 |
| 7 | 160,45 | 1.123,14 |
| 8 | 143,05 | 1.144,42 |
| 9 | 129,86 | 1.168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 958,80 | 958,80 |
| 2 | 510,61 | 1.021,22 |
| 3 | 346,89 | 1.040,68 |
| 4 | 265,13 | 1.060,53 |
| 5 | 216,15 | 1.080,76 |
| 6 | 183,56 | 1.101,37 |
| 7 | 160,45 | 1.123,14 |
| 8 | 143,05 | 1.144,42 |
| 9 | 129,86 | 1.168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 958,80 | 958,80 |
| 2 | 508,79 | 1.017,57 |
| 3 | 354,95 | 1.064,84 |
| 4 | 272,13 | 1.088,53 |
| 5 | 222,46 | 1.112,30 |
| 6 | 189,35 | 1.136,08 |
| 7 | 165,80 | 1.160,63 |
| 8 | 148,08 | 1.184,60 |
| 9 | 134,27 | 1.208,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.