Sepetim
PLUSMED FASTTEST HB HBLYZER HEMOGLOBiN ÖLÇÜM STRİBİ 50T
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 630,00 | 630,00 |
2 | 334,31 | 668,62 |
3 | 226,61 | 679,83 |
4 | 172,73 | 690,92 |
5 | 140,38 | 701,88 |
6 | 118,80 | 712,78 |
7 | 103,42 | 723,93 |
8 | 91,82 | 734,58 |
9 | 82,94 | 746,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 630,00 | 630,00 |
2 | 334,31 | 668,62 |
3 | 226,61 | 679,83 |
4 | 172,73 | 690,92 |
5 | 140,38 | 701,88 |
6 | 118,80 | 712,78 |
7 | 103,42 | 723,93 |
8 | 91,82 | 734,58 |
9 | 82,94 | 746,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 630,00 | 630,00 |
2 | 334,31 | 668,62 |
3 | 226,61 | 679,83 |
4 | 172,73 | 690,92 |
5 | 140,38 | 701,88 |
6 | 118,80 | 712,78 |
7 | 103,42 | 723,93 |
8 | 91,82 | 734,58 |
9 | 82,94 | 746,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 630,00 | 630,00 |
2 | 334,31 | 668,62 |
3 | 226,61 | 679,83 |
4 | 172,73 | 690,92 |
5 | 140,38 | 701,88 |
6 | 118,80 | 712,78 |
7 | 103,42 | 723,93 |
8 | 91,82 | 734,58 |
9 | 82,94 | 746,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 630,00 | 630,00 |
2 | 334,31 | 668,62 |
3 | 226,61 | 679,83 |
4 | 172,73 | 690,92 |
5 | 140,38 | 701,88 |
6 | 118,80 | 712,78 |
7 | 103,42 | 723,93 |
8 | 91,82 | 734,58 |
9 | 82,94 | 746,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 630,00 | 630,00 |
2 | 334,31 | 668,62 |
3 | 226,61 | 679,83 |
4 | 172,73 | 690,92 |
5 | 140,38 | 701,88 |
6 | 118,80 | 712,78 |
7 | 103,42 | 723,93 |
8 | 91,82 | 734,58 |
9 | 82,94 | 746,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 630,00 | 630,00 |
2 | 334,31 | 668,62 |
3 | 226,61 | 679,83 |
4 | 172,73 | 690,92 |
5 | 140,38 | 701,88 |
6 | 118,80 | 712,78 |
7 | 103,42 | 723,93 |
8 | 91,82 | 734,58 |
9 | 82,94 | 746,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.