EUROCELL 10209 BURUN TAMPONU ANATOMİK 10CM İPLİ
EUROCELL marka Nazal tamponlar burun ve sinüs için en popüler ve yaygın kullanımı olan boyut ve şekillerdeki ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.
Nazal Tampon yüksek emici kapasiteye sahip çeşitli boy ve ölçülerde hortum ile beraber veya olmaksızın sünger bir malzemedir.
Burun operasyonlarında, post operatif cerrahi ve travma operasyonlarında, tampon olarak kan ve diğer sıvılar ile temasa geçtiği anda genişlemeye başlayarak tampon vazifesi ifa eder.
PVA malzemenin üç boyutlu birbirine bağlanması porlu yapının sebebidir ve bu sayede son derece yumuşak bükülebilir esnek ve aynı zamanda sağlam olması uygulamalarında idealdir.
EUROCELL Nazal Tampon PVA genişleyebilir süngerin farklı boy ve ölçülerde sıkıştırılmış halidir.
ÖZELLİKLER
Mukozal basınç altında istenilen genişleme karakteristiği
Ağırlığının 25 katına kadar sıvı emebilme kapasitesi
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Ana etken madde PVA içerir.
ENDİKASYONLAR
Nazal tampon endikasyonyonları ve kullanım alanları epistaksis ve operasyon sonrası nazal boşlukta ve paranazal sinüs boşluğunda kanama durdurucu tampon olarak kullanılır.
KONTRENDİKASYON
PVA alerjisi bulunan kişilerde kullanılmaz.
STERİLİZASYON
Gama Radyasyonu ile steril edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 70,80 | 70,80 |
2 | 37,57 | 75,14 |
3 | 25,47 | 76,40 |
4 | 19,41 | 77,65 |
5 | 15,78 | 78,88 |
6 | 13,35 | 80,10 |
7 | 11,62 | 81,36 |
8 | 10,32 | 82,55 |
9 | 9,32 | 83,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 70,80 | 70,80 |
2 | 37,57 | 75,14 |
3 | 25,47 | 76,40 |
4 | 19,41 | 77,65 |
5 | 15,78 | 78,88 |
6 | 13,35 | 80,10 |
7 | 11,62 | 81,36 |
8 | 10,32 | 82,55 |
9 | 9,32 | 83,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 70,80 | 70,80 |
2 | 37,57 | 75,14 |
3 | 25,47 | 76,40 |
4 | 19,41 | 77,65 |
5 | 15,78 | 78,88 |
6 | 13,35 | 80,10 |
7 | 11,62 | 81,36 |
8 | 10,32 | 82,55 |
9 | 9,32 | 83,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 70,80 | 70,80 |
2 | 37,57 | 75,14 |
3 | 25,47 | 76,40 |
4 | 19,41 | 77,65 |
5 | 15,78 | 78,88 |
6 | 13,35 | 80,10 |
7 | 11,62 | 81,36 |
8 | 10,32 | 82,55 |
9 | 9,32 | 83,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 70,80 | 70,80 |
2 | 37,57 | 75,14 |
3 | 25,47 | 76,40 |
4 | 19,41 | 77,65 |
5 | 15,78 | 78,88 |
6 | 13,35 | 80,10 |
7 | 11,62 | 81,36 |
8 | 10,32 | 82,55 |
9 | 9,32 | 83,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 70,80 | 70,80 |
2 | 37,57 | 75,14 |
3 | 25,47 | 76,40 |
4 | 19,41 | 77,65 |
5 | 15,78 | 78,88 |
6 | 13,35 | 80,10 |
7 | 11,62 | 81,36 |
8 | 10,32 | 82,55 |
9 | 9,32 | 83,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 70,80 | 70,80 |
2 | 37,57 | 75,14 |
3 | 25,47 | 76,40 |
4 | 19,41 | 77,65 |
5 | 15,78 | 78,88 |
6 | 13,35 | 80,10 |
7 | 11,62 | 81,36 |
8 | 10,32 | 82,55 |
9 | 9,32 | 83,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.