Tamamen nefes alabilen yumuşak tekstil dış yüzeri ile cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.
Defalarca açılıp kapanabilen cırt bantları sayesinde bezinizi gün içerisinde sık sık kontrol edebilirsiniz.
Islaklık göstergesi, renk değiştirerek bezin değişim zamanını takip etmenize yardımcı olur.
Özel anatomik tasarımı sayesinde vücudu kusursuz olarak sararak yüksek konfor sağlar.
Gece ve gündüz kullanımı için uygundur.
Sızdırmalara karşı üstün koruma sağlayan çift katlı sızdırmaz bacak bariyerleri
Özel dokulu yan bantlarla istenilen yere yapıştırılabilir.
İstenmeyen kokuları nötrleştiren özel koku teknolojisi
Cilt sağlığı ve konforu için sıvıyı hızlı emen ve alt tabakaya ileten süper emici tabaka
Bez değişim zamanını kolayca takip edebilirsiniz.
Uyumlu kalça bedenleri: 120 cm – 160 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 112,23 | 336,68 |
4 | 85,54 | 342,17 |
5 | 69,52 | 347,60 |
6 | 58,83 | 353,00 |
7 | 51,22 | 358,52 |
8 | 45,47 | 363,79 |
9 | 41,07 | 369,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 112,23 | 336,68 |
4 | 85,54 | 342,17 |
5 | 69,52 | 347,60 |
6 | 58,83 | 353,00 |
7 | 51,22 | 358,52 |
8 | 45,47 | 363,79 |
9 | 41,07 | 369,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 112,23 | 336,68 |
4 | 85,54 | 342,17 |
5 | 69,52 | 347,60 |
6 | 58,83 | 353,00 |
7 | 51,22 | 358,52 |
8 | 45,47 | 363,79 |
9 | 41,07 | 369,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 112,23 | 336,68 |
4 | 85,54 | 342,17 |
5 | 69,52 | 347,60 |
6 | 58,83 | 353,00 |
7 | 51,22 | 358,52 |
8 | 45,47 | 363,79 |
9 | 41,07 | 369,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 112,23 | 336,68 |
4 | 85,54 | 342,17 |
5 | 69,52 | 347,60 |
6 | 58,83 | 353,00 |
7 | 51,22 | 358,52 |
8 | 45,47 | 363,79 |
9 | 41,07 | 369,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 112,23 | 336,68 |
4 | 85,54 | 342,17 |
5 | 69,52 | 347,60 |
6 | 58,83 | 353,00 |
7 | 51,22 | 358,52 |
8 | 45,47 | 363,79 |
9 | 41,07 | 369,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 112,23 | 336,68 |
4 | 85,54 | 342,17 |
5 | 69,52 | 347,60 |
6 | 58,83 | 353,00 |
7 | 51,22 | 358,52 |
8 | 45,47 | 363,79 |
9 | 41,07 | 369,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.