Erkent Sağlık Ürünleri
Yeni
Beybi
Beybi

KİT KATH IV KANÜL İNTRAKET 26G MOR

Yorum Yap

KİT KATH IV KANÜL İNTRAKET 26G MOR

Silikon lastik

Paslanmaz çelik

Medikal kağıt ve şeffaf filmden oluşan Blister Ambalaj

Renkli koruma kapağı

Şeffaf katater hub ve flashback bölümü

Düzgün akış

Kan sızdırmazlık

Luer uc tıpa lateksiz

Güvenli ve hafif iğne girişi

Kan pıhtılaşma ve hemoliz önlemi

Sterilizasyon: EO

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,40 8,40
2 4,48 8,95
3 3,04 9,12
4 2,32 9,29
5 1,89 9,47
6 1,61 9,65
7 1,41 9,84
8 1,25 10,03
9 1,14 10,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,40 8,40
2 4,48 8,95
3 3,04 9,12
4 2,32 9,29
5 1,89 9,47
6 1,61 9,65
7 1,41 9,84
8 1,25 10,03
9 1,14 10,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,40 8,40
2 4,48 8,95
3 3,04 9,12
4 2,32 9,29
5 1,89 9,47
6 1,61 9,65
7 1,41 9,84
8 1,25 10,03
9 1,14 10,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,40 8,40
2 4,48 8,95
3 3,04 9,12
4 2,32 9,29
5 1,89 9,47
6 1,61 9,65
7 1,41 9,84
8 1,25 10,03
9 1,14 10,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,40 8,40
2 4,48 8,95
3 3,04 9,12
4 2,32 9,29
5 1,89 9,47
6 1,61 9,65
7 1,41 9,84
8 1,25 10,03
9 1,14 10,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,40 8,40
2 4,48 8,95
3 3,04 9,12
4 2,32 9,29
5 1,89 9,47
6 1,61 9,65
7 1,41 9,84
8 1,25 10,03
9 1,14 10,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,40 8,40
2 4,46 8,91
3 3,11 9,33
4 2,39 9,54
5 1,95 9,74
6 1,66 9,95
7 1,45 10,17
8 1,30 10,38
9 1,18 10,59

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.






Benzer Ürünler

© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.