Medi Elastic Ankle Support
İki Yönlü Gerilebilen, Topuğa Oturan, Orta Dereceli Kompresif Ayak Bilekliği
Endikasyonlar
• Ayak bileğinin enflamasyon ve zorlanmaları
• Kas zorlanmaları
• Ezilme
• Spor aktivitelerinde profilaktik amaçlı
Etki Şekli
• İrrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan masaj etkisininde katkısıyla eklemi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır.
Özellikleri
• Hafif, hava geçiren materyal ürünün giyilmesini kolaylaştırarak hasta uyumunu ve terapötik sonuçları iyileştirir
• Kompresyon: ccl 2
• Eklem hareketlerini rahatlatır.


|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 437,79 | 875,57 |
| 3 | 305,42 | 916,25 |
| 4 | 234,16 | 936,62 |
| 5 | 191,42 | 957,08 |
| 6 | 162,92 | 977,54 |
| 7 | 142,67 | 998,66 |
| 8 | 127,41 | 1.019,29 |
| 9 | 115,54 | 1.039,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.