Sepetim
Ürün Özellikleri
Endikasyonlar
Measure |
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferences in cm | cD | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 40 - 50 |
| cB | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| Short | Long | |
|---|---|---|
| Length in cm | 34 - 38 | 39 - 44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 439,36 | 878,71 |
| 3 | 298,49 | 895,46 |
| 4 | 228,13 | 912,53 |
| 5 | 185,99 | 929,94 |
| 6 | 157,95 | 947,68 |
| 7 | 138,06 | 966,41 |
| 8 | 123,09 | 984,72 |
| 9 | 111,74 | 1.005,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 437,79 | 875,57 |
| 3 | 305,42 | 916,25 |
| 4 | 234,16 | 936,62 |
| 5 | 191,42 | 957,08 |
| 6 | 162,92 | 977,54 |
| 7 | 142,67 | 998,66 |
| 8 | 127,41 | 1.019,29 |
| 9 | 115,54 | 1.039,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.