Sepetim
Genumedi® PSS, patella kayma yolunu etkilemeye yönelik bir destektir.
Patellanın kılavuzluğunda olumlu bir etkinin gerekli olduğu tüm belirtiler, örneğin:
Şu anda bilinen bir şey yok.
| boyut | Ölçüm | 0 | BEN | II | III | IV | V | Altıncı | Yedinci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevreler cm cinsinden | kT | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 | 49 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
| kB | 22 - 25 | 25 - 28 | 28 - 31 | 31 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.076,95 | 4.153,89 |
| 3 | 1.411,02 | 4.233,06 |
| 4 | 1.078,45 | 4.313,79 |
| 5 | 879,22 | 4.396,08 |
| 6 | 746,66 | 4.479,93 |
| 7 | 652,64 | 4.568,46 |
| 8 | 581,88 | 4.655,04 |
| 9 | 528,23 | 4.754,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.076,95 | 4.153,89 |
| 3 | 1.411,02 | 4.233,06 |
| 4 | 1.078,45 | 4.313,79 |
| 5 | 879,22 | 4.396,08 |
| 6 | 746,66 | 4.479,93 |
| 7 | 652,64 | 4.568,46 |
| 8 | 581,88 | 4.655,04 |
| 9 | 528,23 | 4.754,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.076,95 | 4.153,89 |
| 3 | 1.411,02 | 4.233,06 |
| 4 | 1.078,45 | 4.313,79 |
| 5 | 879,22 | 4.396,08 |
| 6 | 746,66 | 4.479,93 |
| 7 | 652,64 | 4.568,46 |
| 8 | 581,88 | 4.655,04 |
| 9 | 528,23 | 4.754,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.076,95 | 4.153,89 |
| 3 | 1.411,02 | 4.233,06 |
| 4 | 1.078,45 | 4.313,79 |
| 5 | 879,22 | 4.396,08 |
| 6 | 746,66 | 4.479,93 |
| 7 | 652,64 | 4.568,46 |
| 8 | 581,88 | 4.655,04 |
| 9 | 528,23 | 4.754,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.076,95 | 4.153,89 |
| 3 | 1.411,02 | 4.233,06 |
| 4 | 1.078,45 | 4.313,79 |
| 5 | 879,22 | 4.396,08 |
| 6 | 746,66 | 4.479,93 |
| 7 | 652,64 | 4.568,46 |
| 8 | 581,88 | 4.655,04 |
| 9 | 528,23 | 4.754,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.076,95 | 4.153,89 |
| 3 | 1.411,02 | 4.233,06 |
| 4 | 1.078,45 | 4.313,79 |
| 5 | 879,22 | 4.396,08 |
| 6 | 746,66 | 4.479,93 |
| 7 | 652,64 | 4.568,46 |
| 8 | 581,88 | 4.655,04 |
| 9 | 528,23 | 4.754,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.069,54 | 4.139,07 |
| 3 | 1.443,78 | 4.331,34 |
| 4 | 1.106,92 | 4.427,67 |
| 5 | 904,88 | 4.524,39 |
| 6 | 770,19 | 4.621,11 |
| 7 | 674,42 | 4.720,95 |
| 8 | 602,31 | 4.818,45 |
| 9 | 546,17 | 4.915,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.