Ürün Bilgisi
Genumedi PSS, diz ekleminin güvenilir bir şekilde yönlendirilmesi, stabilize edilmesi ve patella ligamenti (tendon) üzerindeki gerginliğin giderilmesi için diz desteğidir. Kompresif örgü propriyosepsiyonu ve dizin duyudevinimsel işlevini iyileştirir. Silikon noktalı kaplamalı tendon pedi patellayı uyarır.
Özellikler
Endikasyonlar
Patella tendiniti (Jumper's knee)
Osgood-Schlatter rahatsızlığı
Patellofemoral ağrı sendromu
Chondropathia patella
Chondromalacia patella
Patella tendonu yaralanması sonrasında
Maltracking patella
Retropatellar arthrosis
Plika sendromu
Kontrendikasyonlar
Kullanım alanındaki cilt hastalıkları veya hasarları, özellikle iltihaplı semptomlarla (aşırı ısınma, şişlik veya kızarma)
Bacaklarda veya ayaklarda duyarlılık ve perfüzyon bozuklukları (örn. diyabet durumunda)
Lenf çıkışı bozuklukları ve kullanım alanından ayrı olarak yumuşak dokularda tanı konmamış ödemler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.544,40 | 3.088,79 |
3 | 1.049,22 | 3.147,66 |
4 | 801,92 | 3.207,69 |
5 | 653,78 | 3.268,88 |
6 | 555,21 | 3.331,23 |
7 | 485,29 | 3.397,06 |
8 | 432,68 | 3.461,44 |
9 | 392,79 | 3.535,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.544,40 | 3.088,79 |
3 | 1.049,22 | 3.147,66 |
4 | 801,92 | 3.207,69 |
5 | 653,78 | 3.268,88 |
6 | 555,21 | 3.331,23 |
7 | 485,29 | 3.397,06 |
8 | 432,68 | 3.461,44 |
9 | 392,79 | 3.535,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.544,40 | 3.088,79 |
3 | 1.049,22 | 3.147,66 |
4 | 801,92 | 3.207,69 |
5 | 653,78 | 3.268,88 |
6 | 555,21 | 3.331,23 |
7 | 485,29 | 3.397,06 |
8 | 432,68 | 3.461,44 |
9 | 392,79 | 3.535,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.544,40 | 3.088,79 |
3 | 1.049,22 | 3.147,66 |
4 | 801,92 | 3.207,69 |
5 | 653,78 | 3.268,88 |
6 | 555,21 | 3.331,23 |
7 | 485,29 | 3.397,06 |
8 | 432,68 | 3.461,44 |
9 | 392,79 | 3.535,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.544,40 | 3.088,79 |
3 | 1.049,22 | 3.147,66 |
4 | 801,92 | 3.207,69 |
5 | 653,78 | 3.268,88 |
6 | 555,21 | 3.331,23 |
7 | 485,29 | 3.397,06 |
8 | 432,68 | 3.461,44 |
9 | 392,79 | 3.535,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.544,40 | 3.088,79 |
3 | 1.049,22 | 3.147,66 |
4 | 801,92 | 3.207,69 |
5 | 653,78 | 3.268,88 |
6 | 555,21 | 3.331,23 |
7 | 485,29 | 3.397,06 |
8 | 432,68 | 3.461,44 |
9 | 392,79 | 3.535,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.900,00 | 2.900,00 |
2 | 1.538,89 | 3.077,77 |
3 | 1.073,58 | 3.220,74 |
4 | 823,09 | 3.292,37 |
5 | 672,86 | 3.364,29 |
6 | 572,70 | 3.436,21 |
7 | 501,49 | 3.510,45 |
8 | 447,87 | 3.582,95 |
9 | 406,13 | 3.655,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.