Medi Travel® Men Erkek Seyahat Çorabı
Medi Travel® Men, seyahat sırasında bacak konforunu artırmak ve dolaşımı desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir erkek seyahat çorabıdır. Şık fitilli tasarımı ve hafif kompresyon teknolojisiyle hem işlevsellik hem de estetik sunar.
Özellikler:
Endikasyonlar:
Medi Travel® Men, bacak sağlığını ön planda tutan kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir. Hem günlük hem de seyahat kullanımında hafif ve rahat bir deneyim sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2 | 1.376,64 | 2.753,28 |
| 3 | 935,25 | 2.805,76 |
| 4 | 714,82 | 2.859,27 |
| 5 | 582,76 | 2.913,81 |
| 6 | 494,90 | 2.969,39 |
| 7 | 432,58 | 3.028,07 |
| 8 | 385,68 | 3.085,46 |
| 9 | 350,12 | 3.151,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2 | 1.376,64 | 2.753,28 |
| 3 | 935,25 | 2.805,76 |
| 4 | 714,82 | 2.859,27 |
| 5 | 582,76 | 2.913,81 |
| 6 | 494,90 | 2.969,39 |
| 7 | 432,58 | 3.028,07 |
| 8 | 385,68 | 3.085,46 |
| 9 | 350,12 | 3.151,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2 | 1.376,64 | 2.753,28 |
| 3 | 935,25 | 2.805,76 |
| 4 | 714,82 | 2.859,27 |
| 5 | 582,76 | 2.913,81 |
| 6 | 494,90 | 2.969,39 |
| 7 | 432,58 | 3.028,07 |
| 8 | 385,68 | 3.085,46 |
| 9 | 350,12 | 3.151,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2 | 1.376,64 | 2.753,28 |
| 3 | 935,25 | 2.805,76 |
| 4 | 714,82 | 2.859,27 |
| 5 | 582,76 | 2.913,81 |
| 6 | 494,90 | 2.969,39 |
| 7 | 432,58 | 3.028,07 |
| 8 | 385,68 | 3.085,46 |
| 9 | 350,12 | 3.151,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2 | 1.376,64 | 2.753,28 |
| 3 | 935,25 | 2.805,76 |
| 4 | 714,82 | 2.859,27 |
| 5 | 582,76 | 2.913,81 |
| 6 | 494,90 | 2.969,39 |
| 7 | 432,58 | 3.028,07 |
| 8 | 385,68 | 3.085,46 |
| 9 | 350,12 | 3.151,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2 | 1.376,64 | 2.753,28 |
| 3 | 935,25 | 2.805,76 |
| 4 | 714,82 | 2.859,27 |
| 5 | 582,76 | 2.913,81 |
| 6 | 494,90 | 2.969,39 |
| 7 | 432,58 | 3.028,07 |
| 8 | 385,68 | 3.085,46 |
| 9 | 350,12 | 3.151,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.585,00 | 2.585,00 |
| 2 | 1.371,73 | 2.743,46 |
| 3 | 956,97 | 2.870,90 |
| 4 | 733,69 | 2.934,75 |
| 5 | 599,77 | 2.998,86 |
| 6 | 510,50 | 3.062,97 |
| 7 | 447,02 | 3.129,14 |
| 8 | 399,22 | 3.193,77 |
| 9 | 362,01 | 3.258,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.