MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ALTI KAPALI BURUN SİYAH - VI
Ürün Bilgisi
Mediven Plus CCL2 diz altı varis çorabı, kapalı burunlu ve siyah renkte olup VI beden seçeneğiyle sunulur. Günlük yaşamda orta seviyede kompresyon sağlayarak bacaklardaki dolaşımı destekler ve konforlu kullanım sunar.
Özellikler
Kompresyon seviyesi: CCL2 (23-32 mmHg)
Diz altı uzunlukta, kapalı burun tasarımı
Siyah renk, dayanıklı ve opak kumaş
VI beden (ölçü tablosuna göre seçilmelidir)
Elastik, hava alabilen ve cilt dostu malzeme
Erkek ve kadın kullanıma uygundur
Günlük giyime uygun, sağlam ve konforlu yapı
Endikasyonlar
Orta derecede varis ve venöz yetmezlik
Venöz ödem ve yorgun bacak hissi
Uzun süre ayakta kalma veya oturma
Cerrahi sonrası destek ve tedavi amaçlı kullanım
Tromboz profilaksisi ve iyileşmeyi hızlandırma
Etki Şekli
Ayaktan dize doğru azalan basınç uygulayarak toplardamarların etkin çalışmasını sağlar. Kanın yerçekimine karşı kalbe dönüşünü kolaylaştırır, ödem ve ağrıyı azaltarak venöz dolaşımı iyileştirir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.618,49 | 3.236,97 |
3 | 1.129,11 | 3.387,33 |
4 | 865,67 | 3.462,67 |
5 | 707,66 | 3.538,31 |
6 | 602,33 | 3.613,95 |
7 | 527,43 | 3.692,03 |
8 | 471,04 | 3.768,28 |
9 | 427,14 | 3.844,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.