Sepetim
						
					Darbeye dayanıklı temperli cam
Dört adet sensörle daha hassas ölçüm
Aşırı yük ve düşük pil uyarısı
Bas - çalıştır özelliği ve otomatik kapanma
Ağırlık ölçüm aralığı: 5 kg - 180 kg
Hassaslık : 100 g/ 0.2 lb
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 159,23 | 318,46 | 
| 3 | 108,18 | 324,53 | 
| 4 | 82,68 | 330,72 | 
| 5 | 67,41 | 337,03 | 
| 6 | 57,24 | 343,46 | 
| 7 | 50,04 | 350,25 | 
| 8 | 44,61 | 356,89 | 
| 9 | 40,50 | 364,48 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 299,00 | 299,00 | 
| 2 | 158,67 | 317,33 | 
| 3 | 110,69 | 332,07 | 
| 4 | 84,86 | 339,45 | 
| 5 | 69,37 | 346,87 | 
| 6 | 59,05 | 354,29 | 
| 7 | 51,71 | 361,94 | 
| 8 | 46,18 | 369,41 | 
| 9 | 41,87 | 376,86 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.