MEDİVEN ELEGANCE CCL2 KÜLOTLU KAPALI BURUN SİYAH - III
Ürün Bilgisi
Şıklık ve tedaviyi bir arada sunan, kapalı burunlu, siyah renkli, CCL2 (2. basınç sınıfı) kompresyonlu külotlu çorap. Günlük kullanıma uygun konforlu tasarım.
Özellikler
CCL2: 23–32 mmHg basınç aralığı
Kapalı burunlu ve külotlu yapı
Şık siyah renk, ten üzerinde doğal görünüm
Yumuşak, cilde dost doku
Dayanıklı ve esnek mikrofiber malzeme
Kolay giyilip çıkarılabilir
Beden: III (orta boy)
Endikasyonlar
Orta düzeyde varis ve venöz yetmezlik
Ameliyat sonrası ödem kontrolü
Ayakta uzun süre duran kişilerde dolaşım desteği
Etki Şekli
Kademeli basınç uygulayarak venöz dolaşımı destekler, bacaklarda şişlik ve ağrıyı azaltır. Estetik tasarımı sayesinde tedaviyi günlük yaşamın bir parçası haline getirir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.674,60 | 7.349,19 |
3 | 2.496,42 | 7.489,26 |
4 | 1.908,02 | 7.632,09 |
5 | 1.555,54 | 7.777,68 |
6 | 1.321,01 | 7.926,03 |
7 | 1.154,67 | 8.082,66 |
8 | 1.029,48 | 8.235,84 |
9 | 934,57 | 8.411,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.674,60 | 7.349,19 |
3 | 2.496,42 | 7.489,26 |
4 | 1.908,02 | 7.632,09 |
5 | 1.555,54 | 7.777,68 |
6 | 1.321,01 | 7.926,03 |
7 | 1.154,67 | 8.082,66 |
8 | 1.029,48 | 8.235,84 |
9 | 934,57 | 8.411,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.674,60 | 7.349,19 |
3 | 2.496,42 | 7.489,26 |
4 | 1.908,02 | 7.632,09 |
5 | 1.555,54 | 7.777,68 |
6 | 1.321,01 | 7.926,03 |
7 | 1.154,67 | 8.082,66 |
8 | 1.029,48 | 8.235,84 |
9 | 934,57 | 8.411,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.674,60 | 7.349,19 |
3 | 2.496,42 | 7.489,26 |
4 | 1.908,02 | 7.632,09 |
5 | 1.555,54 | 7.777,68 |
6 | 1.321,01 | 7.926,03 |
7 | 1.154,67 | 8.082,66 |
8 | 1.029,48 | 8.235,84 |
9 | 934,57 | 8.411,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.674,60 | 7.349,19 |
3 | 2.496,42 | 7.489,26 |
4 | 1.908,02 | 7.632,09 |
5 | 1.555,54 | 7.777,68 |
6 | 1.321,01 | 7.926,03 |
7 | 1.154,67 | 8.082,66 |
8 | 1.029,48 | 8.235,84 |
9 | 934,57 | 8.411,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.674,60 | 7.349,19 |
3 | 2.496,42 | 7.489,26 |
4 | 1.908,02 | 7.632,09 |
5 | 1.555,54 | 7.777,68 |
6 | 1.321,01 | 7.926,03 |
7 | 1.154,67 | 8.082,66 |
8 | 1.029,48 | 8.235,84 |
9 | 934,57 | 8.411,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.900,00 | 6.900,00 |
2 | 3.661,49 | 7.322,97 |
3 | 2.554,38 | 7.663,14 |
4 | 1.958,39 | 7.833,57 |
5 | 1.600,94 | 8.004,69 |
6 | 1.362,64 | 8.175,81 |
7 | 1.193,21 | 8.352,45 |
8 | 1.065,62 | 8.524,95 |
9 | 966,31 | 8.696,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.