MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ALTI PETITE KAPALI BURUN SİYAH - III
Ürün Bilgisi
Mediven Plus CCL2 diz altı varis çorabı açık burunlu ve siyah renkte olup III beden seçeneğiyle sunulur. Günlük yaşamda orta seviyede kompresyon sağlayarak bacaklardaki dolaşımı destekler ve konforlu kullanım sunar.
Özellikler
Endikasyonlar
Etki Şekli
Ayaktan dize doğru azalan basınç uygulayarak toplardamarların etkin çalışmasını sağlar. Kanın yerçekimine karşı kalbe dönüşünü kolaylaştırır, ödem ve ağrıyı azaltarak venöz dolaşımı iyileştirir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.943,81 | 3.887,62 |
3 | 1.320,57 | 3.961,71 |
4 | 1.009,32 | 4.037,27 |
5 | 822,86 | 4.114,28 |
6 | 698,79 | 4.192,76 |
7 | 610,80 | 4.275,61 |
8 | 544,58 | 4.356,64 |
9 | 494,37 | 4.449,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.943,81 | 3.887,62 |
3 | 1.320,57 | 3.961,71 |
4 | 1.009,32 | 4.037,27 |
5 | 822,86 | 4.114,28 |
6 | 698,79 | 4.192,76 |
7 | 610,80 | 4.275,61 |
8 | 544,58 | 4.356,64 |
9 | 494,37 | 4.449,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.943,81 | 3.887,62 |
3 | 1.320,57 | 3.961,71 |
4 | 1.009,32 | 4.037,27 |
5 | 822,86 | 4.114,28 |
6 | 698,79 | 4.192,76 |
7 | 610,80 | 4.275,61 |
8 | 544,58 | 4.356,64 |
9 | 494,37 | 4.449,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.943,81 | 3.887,62 |
3 | 1.320,57 | 3.961,71 |
4 | 1.009,32 | 4.037,27 |
5 | 822,86 | 4.114,28 |
6 | 698,79 | 4.192,76 |
7 | 610,80 | 4.275,61 |
8 | 544,58 | 4.356,64 |
9 | 494,37 | 4.449,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.943,81 | 3.887,62 |
3 | 1.320,57 | 3.961,71 |
4 | 1.009,32 | 4.037,27 |
5 | 822,86 | 4.114,28 |
6 | 698,79 | 4.192,76 |
7 | 610,80 | 4.275,61 |
8 | 544,58 | 4.356,64 |
9 | 494,37 | 4.449,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.943,81 | 3.887,62 |
3 | 1.320,57 | 3.961,71 |
4 | 1.009,32 | 4.037,27 |
5 | 822,86 | 4.114,28 |
6 | 698,79 | 4.192,76 |
7 | 610,80 | 4.275,61 |
8 | 544,58 | 4.356,64 |
9 | 494,37 | 4.449,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.936,88 | 3.873,75 |
3 | 1.351,23 | 4.053,69 |
4 | 1.035,96 | 4.143,85 |
5 | 846,87 | 4.234,37 |
6 | 720,82 | 4.324,89 |
7 | 631,19 | 4.418,33 |
8 | 563,70 | 4.509,58 |
9 | 511,16 | 4.600,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.