Ürün Bilgisi
Çerçeve: alüminyum çerçeveden yapılmıştır.
Koltuk döşemesi: naylon koltuk döşemesi, çok sağlam, ek
koltuk ve sırt minderi.
Kolçak: PU kolçak yastığı, yukarı kaldırılabilir ve yüksekliği
ayarlanabilen eğimli kolçak.
Tekerlek: 6”(150mm)sağlam tekerlek, alüminyum ön
çatal.
Arka tekerlek: 24”(620mm)hızlı açılan PU arka tekerlek.
Ayak dayama yeri: çıkarılabilir, plastik taban plakası,
yüksekliği ayarlanabilir taban plakası
Fren: alüminyum kilitleme freni
Özellikler
| ÖZELLİKLER/MODEL | TM-H-8039 |
| TOTAL UZUNLUK | 100 cm |
| TOTAL GENİŞLİK | 66 cm |
| TOTAL YÜKSEKLİK | 90 cm |
| KOLTUK GENİŞLİĞİ | 46 cm |
| KOLTUK DERİNLİĞİ | 44 cm |
| KOLTUK YÜKSEKLİĞİ | 52 cm |
| KOL DAYAMA YÜKSEKLİĞİ | 23-26 cm |
| SIRT YÜKSEKLİĞİ | 38 cm |
| ÖN TEKERLEK ÇAPI | 15 cm |
| ARKA TEKERLEK ÇAPI | 62 cm |
| AĞIRLIK KAPASİTESİ | 100 kg |
| N.W | 15,5 kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
| 3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
| 4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
| 5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
| 6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
| 7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
| 8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
| 9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
| 3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
| 4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
| 5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
| 6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
| 7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
| 8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
| 9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
| 3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
| 4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
| 5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
| 6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
| 7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
| 8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
| 9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
| 3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
| 4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
| 5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
| 6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
| 7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
| 8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
| 9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
| 3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
| 4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
| 5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
| 6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
| 7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
| 8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
| 9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.804,80 | 11.609,59 |
| 3 | 3.943,62 | 11.830,86 |
| 4 | 3.014,12 | 12.056,49 |
| 5 | 2.457,30 | 12.286,48 |
| 6 | 2.086,81 | 12.520,83 |
| 7 | 1.824,04 | 12.768,26 |
| 8 | 1.626,28 | 13.010,24 |
| 9 | 1.476,34 | 13.287,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 2 | 5.784,09 | 11.568,17 |
| 3 | 4.035,18 | 12.105,54 |
| 4 | 3.093,69 | 12.374,77 |
| 5 | 2.529,02 | 12.645,09 |
| 6 | 2.152,57 | 12.915,41 |
| 7 | 1.884,92 | 13.194,45 |
| 8 | 1.683,37 | 13.466,95 |
| 9 | 1.526,48 | 13.738,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.