Ürün Bilgisi
Çerçeve: sprey boyalı alüminyum, katlanabilir, hafif ve
küçük, taşınması ve taşınması kolaydır.
Kolçak: kauçuk köpük kol dayanağı pedli, açılır kol
dayanağı.
Ayak dayama yeri: yukarı açılır, alüminyum ayak plakalı.
Koltuk ve sırt döşemesi: hava geçirgen naylon, güçlü ve
yumuşak.
Tekerlek: 5”(130mm)katı tekerlek.
Arka tekerlek: 8”(200mm) PU arka tekerlek.
Fren: arka itme çubuğunda birleşik fren.
Özellikler
Toplam genişlik 50cm
Toplam yükseklik 90cm
Katlama sonrası genişlik 38cm
Koltuk genişliği 47cm
Yerden koltuğa kadar yükseklik 13cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 2 | 3.988,80 | 7.977,60 |
| 3 | 2.709,88 | 8.129,65 |
| 4 | 2.071,17 | 8.284,69 |
| 5 | 1.688,55 | 8.442,73 |
| 6 | 1.433,96 | 8.603,76 |
| 7 | 1.253,40 | 8.773,79 |
| 8 | 1.117,51 | 8.940,06 |
| 9 | 1.014,48 | 9.130,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 2 | 3.988,80 | 7.977,60 |
| 3 | 2.709,88 | 8.129,65 |
| 4 | 2.071,17 | 8.284,69 |
| 5 | 1.688,55 | 8.442,73 |
| 6 | 1.433,96 | 8.603,76 |
| 7 | 1.253,40 | 8.773,79 |
| 8 | 1.117,51 | 8.940,06 |
| 9 | 1.014,48 | 9.130,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 2 | 3.988,80 | 7.977,60 |
| 3 | 2.709,88 | 8.129,65 |
| 4 | 2.071,17 | 8.284,69 |
| 5 | 1.688,55 | 8.442,73 |
| 6 | 1.433,96 | 8.603,76 |
| 7 | 1.253,40 | 8.773,79 |
| 8 | 1.117,51 | 8.940,06 |
| 9 | 1.014,48 | 9.130,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 2 | 3.988,80 | 7.977,60 |
| 3 | 2.709,88 | 8.129,65 |
| 4 | 2.071,17 | 8.284,69 |
| 5 | 1.688,55 | 8.442,73 |
| 6 | 1.433,96 | 8.603,76 |
| 7 | 1.253,40 | 8.773,79 |
| 8 | 1.117,51 | 8.940,06 |
| 9 | 1.014,48 | 9.130,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 2 | 3.988,80 | 7.977,60 |
| 3 | 2.709,88 | 8.129,65 |
| 4 | 2.071,17 | 8.284,69 |
| 5 | 1.688,55 | 8.442,73 |
| 6 | 1.433,96 | 8.603,76 |
| 7 | 1.253,40 | 8.773,79 |
| 8 | 1.117,51 | 8.940,06 |
| 9 | 1.014,48 | 9.130,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 2 | 3.988,80 | 7.977,60 |
| 3 | 2.709,88 | 8.129,65 |
| 4 | 2.071,17 | 8.284,69 |
| 5 | 1.688,55 | 8.442,73 |
| 6 | 1.433,96 | 8.603,76 |
| 7 | 1.253,40 | 8.773,79 |
| 8 | 1.117,51 | 8.940,06 |
| 9 | 1.014,48 | 9.130,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.490,00 | 7.490,00 |
| 2 | 3.974,57 | 7.949,14 |
| 3 | 2.772,80 | 8.318,39 |
| 4 | 2.125,85 | 8.503,40 |
| 5 | 1.737,83 | 8.689,15 |
| 6 | 1.479,15 | 8.874,90 |
| 7 | 1.295,24 | 9.066,65 |
| 8 | 1.156,74 | 9.253,90 |
| 9 | 1.048,93 | 9.440,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.