Ürün Bilgisi
Çerçeve: sprey boyalı alüminyum, katlanabilir, hafif ve
küçük, taşınması ve taşınması kolaydır.
Kolçak: kauçuk köpük kol dayanağı pedli, açılır kol
dayanağı.
Ayak dayama yeri: yukarı açılır, alüminyum ayak plakalı.
Koltuk ve sırt döşemesi: hava geçirgen naylon, güçlü ve
yumuşak.
Tekerlek: 5”(130mm)katı tekerlek.
Arka tekerlek: 8”(200mm) PU arka tekerlek.
Fren: arka itme çubuğunda birleşik fren.
Özellikler
Toplam genişlik 50cm
Toplam yükseklik 90cm
Katlama sonrası genişlik 38cm
Koltuk genişliği 47cm
Yerden koltuğa kadar yükseklik 13cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 2 | 3.456,25 | 6.912,50 |
| 3 | 2.348,08 | 7.044,25 |
| 4 | 1.794,65 | 7.178,59 |
| 5 | 1.463,11 | 7.315,53 |
| 6 | 1.242,51 | 7.455,06 |
| 7 | 1.086,06 | 7.602,39 |
| 8 | 968,31 | 7.746,46 |
| 9 | 879,03 | 7.911,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 2 | 3.456,25 | 6.912,50 |
| 3 | 2.348,08 | 7.044,25 |
| 4 | 1.794,65 | 7.178,59 |
| 5 | 1.463,11 | 7.315,53 |
| 6 | 1.242,51 | 7.455,06 |
| 7 | 1.086,06 | 7.602,39 |
| 8 | 968,31 | 7.746,46 |
| 9 | 879,03 | 7.911,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 2 | 3.456,25 | 6.912,50 |
| 3 | 2.348,08 | 7.044,25 |
| 4 | 1.794,65 | 7.178,59 |
| 5 | 1.463,11 | 7.315,53 |
| 6 | 1.242,51 | 7.455,06 |
| 7 | 1.086,06 | 7.602,39 |
| 8 | 968,31 | 7.746,46 |
| 9 | 879,03 | 7.911,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 2 | 3.456,25 | 6.912,50 |
| 3 | 2.348,08 | 7.044,25 |
| 4 | 1.794,65 | 7.178,59 |
| 5 | 1.463,11 | 7.315,53 |
| 6 | 1.242,51 | 7.455,06 |
| 7 | 1.086,06 | 7.602,39 |
| 8 | 968,31 | 7.746,46 |
| 9 | 879,03 | 7.911,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 2 | 3.456,25 | 6.912,50 |
| 3 | 2.348,08 | 7.044,25 |
| 4 | 1.794,65 | 7.178,59 |
| 5 | 1.463,11 | 7.315,53 |
| 6 | 1.242,51 | 7.455,06 |
| 7 | 1.086,06 | 7.602,39 |
| 8 | 968,31 | 7.746,46 |
| 9 | 879,03 | 7.911,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 2 | 3.456,25 | 6.912,50 |
| 3 | 2.348,08 | 7.044,25 |
| 4 | 1.794,65 | 7.178,59 |
| 5 | 1.463,11 | 7.315,53 |
| 6 | 1.242,51 | 7.455,06 |
| 7 | 1.086,06 | 7.602,39 |
| 8 | 968,31 | 7.746,46 |
| 9 | 879,03 | 7.911,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 2 | 3.443,92 | 6.887,84 |
| 3 | 2.402,60 | 7.207,79 |
| 4 | 1.842,03 | 7.368,10 |
| 5 | 1.505,81 | 7.529,05 |
| 6 | 1.281,67 | 7.690,00 |
| 7 | 1.122,31 | 7.856,15 |
| 8 | 1.002,30 | 8.018,40 |
| 9 | 908,89 | 8.180,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.