Sepetim
MESİLİFE CWAT-1 BORU TİPİ HAVALI YATAK 20Lİ
Boru tipi
Ventilasyonlu sistem
CPR valfi
Hasta şiltesi
Değişebilir boru sistemi
Kolay kurulum ve kullanım
Basıncı ayarlı motor
Sessiz çalışma
Kullanıcı ağırlığı : Max 150 kg
Yatak ölçüleri : 200cm x 90cm x 11cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.326,05 | 2.652,10 |
| 3 | 900,88 | 2.702,65 |
| 4 | 688,55 | 2.754,19 |
| 5 | 561,35 | 2.806,73 |
| 6 | 476,71 | 2.860,26 |
| 7 | 416,68 | 2.916,79 |
| 8 | 371,51 | 2.972,06 |
| 9 | 337,26 | 3.035,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.326,05 | 2.652,10 |
| 3 | 900,88 | 2.702,65 |
| 4 | 688,55 | 2.754,19 |
| 5 | 561,35 | 2.806,73 |
| 6 | 476,71 | 2.860,26 |
| 7 | 416,68 | 2.916,79 |
| 8 | 371,51 | 2.972,06 |
| 9 | 337,26 | 3.035,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.326,05 | 2.652,10 |
| 3 | 900,88 | 2.702,65 |
| 4 | 688,55 | 2.754,19 |
| 5 | 561,35 | 2.806,73 |
| 6 | 476,71 | 2.860,26 |
| 7 | 416,68 | 2.916,79 |
| 8 | 371,51 | 2.972,06 |
| 9 | 337,26 | 3.035,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.326,05 | 2.652,10 |
| 3 | 900,88 | 2.702,65 |
| 4 | 688,55 | 2.754,19 |
| 5 | 561,35 | 2.806,73 |
| 6 | 476,71 | 2.860,26 |
| 7 | 416,68 | 2.916,79 |
| 8 | 371,51 | 2.972,06 |
| 9 | 337,26 | 3.035,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.326,05 | 2.652,10 |
| 3 | 900,88 | 2.702,65 |
| 4 | 688,55 | 2.754,19 |
| 5 | 561,35 | 2.806,73 |
| 6 | 476,71 | 2.860,26 |
| 7 | 416,68 | 2.916,79 |
| 8 | 371,51 | 2.972,06 |
| 9 | 337,26 | 3.035,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.326,05 | 2.652,10 |
| 3 | 900,88 | 2.702,65 |
| 4 | 688,55 | 2.754,19 |
| 5 | 561,35 | 2.806,73 |
| 6 | 476,71 | 2.860,26 |
| 7 | 416,68 | 2.916,79 |
| 8 | 371,51 | 2.972,06 |
| 9 | 337,26 | 3.035,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.321,32 | 2.642,64 |
| 3 | 921,80 | 2.765,39 |
| 4 | 706,73 | 2.826,90 |
| 5 | 577,73 | 2.888,65 |
| 6 | 491,73 | 2.950,40 |
| 7 | 430,59 | 3.014,15 |
| 8 | 384,55 | 3.076,40 |
| 9 | 348,71 | 3.138,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.