MORSA AYARLANABİLİR YAN BARLI EKLEMLİ DiZ ORTEZİ 083.011
Yanlardaki açısı ayarlanabilir eklemler sayesinde dizin istenen derecede fileksiyon veya ekstansiyon kontrolünün yapılmasını sağlar.
ACL, PCL operasyonları sonrası, kontrol ve koruma gerektiren durumlarda mükemmel destek verir.
Bu ürün doktor tavsiyesi ile kullanılır.
Bu ürün kullanım amacı dışında kullanılamaz,başka bir ürün ile kombine edilemez yalnızca orijinal endikasyonlar için kullanılır.
Çıkarılıp yıkanabilir cilt dostu pedleri bulunmaktadır.
Alt ve üst velkro bantlar ile dizde, güçlendirilmiş kavrama ve koruma sağlanır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 | 1.114,37 | 2.228,73 |
3 | 755,37 | 2.266,11 |
4 | 575,77 | 2.303,07 |
5 | 467,92 | 2.339,61 |
6 | 395,99 | 2.375,94 |
7 | 344,73 | 2.413,11 |
8 | 306,08 | 2.448,60 |
9 | 276,45 | 2.488,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 | 1.114,37 | 2.228,73 |
3 | 755,37 | 2.266,11 |
4 | 575,77 | 2.303,07 |
5 | 467,92 | 2.339,61 |
6 | 395,99 | 2.375,94 |
7 | 344,73 | 2.413,11 |
8 | 306,08 | 2.448,60 |
9 | 276,45 | 2.488,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 | 1.114,37 | 2.228,73 |
3 | 755,37 | 2.266,11 |
4 | 575,77 | 2.303,07 |
5 | 467,92 | 2.339,61 |
6 | 395,99 | 2.375,94 |
7 | 344,73 | 2.413,11 |
8 | 306,08 | 2.448,60 |
9 | 276,45 | 2.488,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 | 1.114,37 | 2.228,73 |
3 | 755,37 | 2.266,11 |
4 | 575,77 | 2.303,07 |
5 | 467,92 | 2.339,61 |
6 | 395,99 | 2.375,94 |
7 | 344,73 | 2.413,11 |
8 | 306,08 | 2.448,60 |
9 | 276,45 | 2.488,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 | 1.114,37 | 2.228,73 |
3 | 755,37 | 2.266,11 |
4 | 575,77 | 2.303,07 |
5 | 467,92 | 2.339,61 |
6 | 395,99 | 2.375,94 |
7 | 344,73 | 2.413,11 |
8 | 306,08 | 2.448,60 |
9 | 276,45 | 2.488,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 | 1.114,37 | 2.228,73 |
3 | 755,37 | 2.266,11 |
4 | 575,77 | 2.303,07 |
5 | 467,92 | 2.339,61 |
6 | 395,99 | 2.375,94 |
7 | 344,73 | 2.413,11 |
8 | 306,08 | 2.448,60 |
9 | 276,45 | 2.488,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.100,00 | 2.100,00 |
2 | 1.114,37 | 2.228,73 |
3 | 755,37 | 2.266,11 |
4 | 575,77 | 2.303,07 |
5 | 467,92 | 2.339,61 |
6 | 395,99 | 2.375,94 |
7 | 344,73 | 2.413,11 |
8 | 306,08 | 2.448,60 |
9 | 276,45 | 2.488,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.