MORSA DİNAMİK PARMAK SPLİNTİ MEDİUM 064.004
Ürün Bilgisi
Parmak rehabilitasyonu ve kontrollü hareket desteği için geliştirilmiş ergonomik dinamik parmak splinti.
Özellikler
Medium (orta) beden
Hafif ve kullanışlı tasarım
Ayarlanabilir elastik gerilim mekanizması
Dayanıklı, cilt dostu malzeme
Konforlu kullanım ve kolay takıp çıkarma
Endikasyonlar
Parmak tendon yaralanmaları sonrası iyileşme süreci
Felç sonrası parmak fonksiyonlarının desteklenmesi
Eklem kontraktürlerinin önlenmesi
Parmak eklem hareket açıklığının artırılması gereken rehabilitasyon programları
Etki Şekli
Parmak eklemlerine sürekli ve kontrollü bir kuvvet uygulayarak doğal hareketi destekler
Eklem fonksiyonlarının korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur
Sertlik ve hareket kaybını önler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,00 | 369,00 |
2 | 196,51 | 393,02 |
3 | 133,50 | 400,51 |
4 | 102,04 | 408,15 |
5 | 83,19 | 415,94 |
6 | 70,65 | 423,87 |
7 | 61,75 | 432,25 |
8 | 55,06 | 440,44 |
9 | 49,98 | 449,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,00 | 369,00 |
2 | 196,51 | 393,02 |
3 | 133,50 | 400,51 |
4 | 102,04 | 408,15 |
5 | 83,19 | 415,94 |
6 | 70,65 | 423,87 |
7 | 61,75 | 432,25 |
8 | 55,06 | 440,44 |
9 | 49,98 | 449,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,00 | 369,00 |
2 | 196,51 | 393,02 |
3 | 133,50 | 400,51 |
4 | 102,04 | 408,15 |
5 | 83,19 | 415,94 |
6 | 70,65 | 423,87 |
7 | 61,75 | 432,25 |
8 | 55,06 | 440,44 |
9 | 49,98 | 449,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,00 | 369,00 |
2 | 196,51 | 393,02 |
3 | 133,50 | 400,51 |
4 | 102,04 | 408,15 |
5 | 83,19 | 415,94 |
6 | 70,65 | 423,87 |
7 | 61,75 | 432,25 |
8 | 55,06 | 440,44 |
9 | 49,98 | 449,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,00 | 369,00 |
2 | 196,51 | 393,02 |
3 | 133,50 | 400,51 |
4 | 102,04 | 408,15 |
5 | 83,19 | 415,94 |
6 | 70,65 | 423,87 |
7 | 61,75 | 432,25 |
8 | 55,06 | 440,44 |
9 | 49,98 | 449,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,00 | 369,00 |
2 | 196,51 | 393,02 |
3 | 133,50 | 400,51 |
4 | 102,04 | 408,15 |
5 | 83,19 | 415,94 |
6 | 70,65 | 423,87 |
7 | 61,75 | 432,25 |
8 | 55,06 | 440,44 |
9 | 49,98 | 449,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,00 | 369,00 |
2 | 195,81 | 391,62 |
3 | 136,60 | 409,81 |
4 | 104,73 | 418,93 |
5 | 85,62 | 428,08 |
6 | 72,87 | 437,23 |
7 | 63,81 | 446,67 |
8 | 56,99 | 455,90 |
9 | 51,68 | 465,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.