MORSA KALÇA DESTEKLEYİCİ SOL MEDİUM 70.503
ENDİKASYONLAR
Kalça eklemi çevresindeki yumuşak dokulara ısı, koruma ve destek sağlar.
Bu ürün doktor tavsiyesi ile kullanılır.
Bu ürün kullanım amacı dışında kullanılamaz, başka bir ürün ile kombine edilemez yalnızca orijinal endikasyonlar için kullanılır.
KULLANIM VE ÜRÜN DETAYLARI
Ürünün bedeninize uygun olduğundan emin olunuz.
Ürünün kalçasına destek verebilmesi için şort gibi giyiniz ve kalçanıza oturduğundan emin olunuz.
Kalça eklemi üzerinde cep içine yerleștirlimiș plastik (veya metal) eklem sayesinde kalça eklemini destekler.
Özel dizayn edilmiş Neopren kumaş, içerisinde bulunan hava gözenekleri diz bölgesinin aşırı terlemesini engeller.
Bu ürün Sağ - Sol olmak üzere ikiye ayrılır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.480,10 | 1.480,10 |
2 | 788,23 | 1.576,45 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 409,29 | 1.637,14 |
5 | 333,67 | 1.668,37 |
6 | 283,37 | 1.700,19 |
7 | 247,68 | 1.733,79 |
8 | 220,83 | 1.766,65 |
9 | 200,47 | 1.804,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.480,10 | 1.480,10 |
2 | 788,23 | 1.576,45 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 409,29 | 1.637,14 |
5 | 333,67 | 1.668,37 |
6 | 283,37 | 1.700,19 |
7 | 247,68 | 1.733,79 |
8 | 220,83 | 1.766,65 |
9 | 200,47 | 1.804,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.480,10 | 1.480,10 |
2 | 788,23 | 1.576,45 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 409,29 | 1.637,14 |
5 | 333,67 | 1.668,37 |
6 | 283,37 | 1.700,19 |
7 | 247,68 | 1.733,79 |
8 | 220,83 | 1.766,65 |
9 | 200,47 | 1.804,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.480,10 | 1.480,10 |
2 | 788,23 | 1.576,45 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 409,29 | 1.637,14 |
5 | 333,67 | 1.668,37 |
6 | 283,37 | 1.700,19 |
7 | 247,68 | 1.733,79 |
8 | 220,83 | 1.766,65 |
9 | 200,47 | 1.804,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.480,10 | 1.480,10 |
2 | 788,23 | 1.576,45 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 409,29 | 1.637,14 |
5 | 333,67 | 1.668,37 |
6 | 283,37 | 1.700,19 |
7 | 247,68 | 1.733,79 |
8 | 220,83 | 1.766,65 |
9 | 200,47 | 1.804,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.480,10 | 1.480,10 |
2 | 788,23 | 1.576,45 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 409,29 | 1.637,14 |
5 | 333,67 | 1.668,37 |
6 | 283,37 | 1.700,19 |
7 | 247,68 | 1.733,79 |
8 | 220,83 | 1.766,65 |
9 | 200,47 | 1.804,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.480,10 | 1.480,10 |
2 | 785,42 | 1.570,83 |
3 | 547,93 | 1.643,80 |
4 | 420,09 | 1.680,36 |
5 | 343,41 | 1.717,06 |
6 | 292,30 | 1.753,77 |
7 | 255,95 | 1.791,66 |
8 | 228,58 | 1.828,66 |
9 | 207,28 | 1.865,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.