ENDİKASYON
ETKİ MEKANİZMASI
İmmobilizasyon, kontrollü hareket/mobilizasyon
ÖZELLİKLER
Teleskopik tasarımı ve bas-kaydır düğmeleri ile uzunluk ayarlama olanağı, kişiye özel şekillendirilebilir, hızlı-kilit sistemi, pratik velkro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, yüksek konfor sunan pedler, fleksiyon ve ekstansiyonda geniş açı aralığı, kolay ayarlanabilen ROM eklem, daha fazla konfor ve destek sağlayan kol askısı, el bileği istirahat desteği
BEDENLER

Universal
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 2 | 1.435,22 | 2.870,44 |
| 3 | 975,05 | 2.925,15 |
| 4 | 745,24 | 2.980,94 |
| 5 | 607,56 | 3.037,80 |
| 6 | 515,96 | 3.095,75 |
| 7 | 450,99 | 3.156,92 |
| 8 | 402,09 | 3.216,75 |
| 9 | 365,02 | 3.285,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 2 | 1.435,22 | 2.870,44 |
| 3 | 975,05 | 2.925,15 |
| 4 | 745,24 | 2.980,94 |
| 5 | 607,56 | 3.037,80 |
| 6 | 515,96 | 3.095,75 |
| 7 | 450,99 | 3.156,92 |
| 8 | 402,09 | 3.216,75 |
| 9 | 365,02 | 3.285,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 2 | 1.435,22 | 2.870,44 |
| 3 | 975,05 | 2.925,15 |
| 4 | 745,24 | 2.980,94 |
| 5 | 607,56 | 3.037,80 |
| 6 | 515,96 | 3.095,75 |
| 7 | 450,99 | 3.156,92 |
| 8 | 402,09 | 3.216,75 |
| 9 | 365,02 | 3.285,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 2 | 1.435,22 | 2.870,44 |
| 3 | 975,05 | 2.925,15 |
| 4 | 745,24 | 2.980,94 |
| 5 | 607,56 | 3.037,80 |
| 6 | 515,96 | 3.095,75 |
| 7 | 450,99 | 3.156,92 |
| 8 | 402,09 | 3.216,75 |
| 9 | 365,02 | 3.285,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 2 | 1.435,22 | 2.870,44 |
| 3 | 975,05 | 2.925,15 |
| 4 | 745,24 | 2.980,94 |
| 5 | 607,56 | 3.037,80 |
| 6 | 515,96 | 3.095,75 |
| 7 | 450,99 | 3.156,92 |
| 8 | 402,09 | 3.216,75 |
| 9 | 365,02 | 3.285,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 2 | 1.435,22 | 2.870,44 |
| 3 | 975,05 | 2.925,15 |
| 4 | 745,24 | 2.980,94 |
| 5 | 607,56 | 3.037,80 |
| 6 | 515,96 | 3.095,75 |
| 7 | 450,99 | 3.156,92 |
| 8 | 402,09 | 3.216,75 |
| 9 | 365,02 | 3.285,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.695,00 | 2.695,00 |
| 2 | 1.430,10 | 2.860,20 |
| 3 | 997,69 | 2.993,07 |
| 4 | 764,91 | 3.059,63 |
| 5 | 625,29 | 3.126,47 |
| 6 | 532,22 | 3.193,31 |
| 7 | 466,04 | 3.262,30 |
| 8 | 416,21 | 3.329,67 |
| 9 | 377,42 | 3.396,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.